Valores / Instituciones de Inversión Colectiva / Francia
Amundi Ult Short B Sri-i Cap
Está en 21 fondos españoles, 3 más que en diciembre, que tienen 335 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 8 frente a 7.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
21
+3 desde diciembre
Dinero en carteras
335 M€
+94,2 % desde diciembre
Peso medio
4,89 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−1 fondos
7 compran, 8 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en dic. 2018.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 7 fondos
- Mantienen
- 8 fondos
- Venden o salen
- 8 fondos
- Lo incorporan
- 5 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Amundi Ult Short B Sri-i Cap
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Avant | 120,9 M€ | 11,43% | Nueva | nueva |
| Allocation | 47,7 M€ | 5,79% | Baja peso | -17,0 % peso |
| Laboral Kutxa Selek Balance | 38,3 M€ | 7,34% | Nueva | nueva |
| Laboral Kutxa Selek Base | 34,3 M€ | 8,59% | Nueva | nueva |
| Chart Inversiones | 33,8 M€ | 3,54% | Baja peso | -44,4 % peso |
| Allianz Conservador Dinamico | 26,1 M€ | 14,70% | Baja peso | -19,5 % peso |
| Rural Sostenible Conservador | 9,7 M€ | 2,74% | Sube peso | +60,2 % peso |
| Allianz Cartera Moderada | 6,6 M€ | 8,06% | Igual | -3,6 % peso |
| Obenque Capital | 6,3 M€ | 6,93% | Nueva | nueva |
| Allianz Cartera Decidida | 3,3 M€ | 5,69% | Baja peso | -7,8 % peso |
| Marjami 2, SICAV S. A. | 2,2 M€ | 2,44% | Igual | -3,2 % peso |
| Laboral Kutxa Selek Plus | 1,6 M€ | 0,52% | Nueva | nueva |
| Inversiones Financieras Jupedal | 1,1 M€ | 1,29% | Igual | -2,3 % peso |
| Borjuni Capital | 1,1 M€ | 5,73% | Igual | -0,9 % peso |
| Cartera Tabla Azul | 592 mil€ | 1,35% | Igual | -0,7 % peso |
15 de 23 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Amundi Ult Short B Sri-i Cap en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.