Renta variable cotizada
Heineken NV
NL0000009165 · Países Bajos · EUR · Acciones
Fondos que lo tienen
41
-12fondos
Importe total en carteras
123,5 M€
-4,8%vs. anterior
Peso medio
1,09 %
Compran o entran
15
Venden o salen
30
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Kutxabank Bolsa Eurozona, FI- → 0,62%Nueva
- Arbarin, SICAV, S.A.1,14% → 1,58%Sube peso
- Ibercaja Global Brands0,71% → 1,00%Sube peso
- Sabadell Europa Bolsa, F.I.- → 1,80%Nueva
- Santander Índice Euro ESG, F.I.0,44% → 0,49%Sube peso
- Acifiel, S.I.C.A.V., S.A.2,03% → 2,17%Sube peso
- Wam High Conviction FI- → 2,47%Nueva
- High Rate, FI- → 0,76%Nueva
- y 7 más en la tabla
Quién vende
- Bestinfond FI2,56% → 2,04%Baja peso
- Bestinver Internacional FI2,87% → 2,27%Baja peso
- Bestvalue FI2,36% → 1,94%Baja peso
- Bestinver Mixto FI1,91% → 1,54%Baja peso
- Kalyani, SICAV, S.A.1,26% → 0,89%Baja peso
- Ibercaja Bolsa Europa0,36% → 0,33%Baja peso
- Oportunidad Bursatil SICAV, SA2,54% → 1,75%Baja peso
- Valentum Magno, FI3,46% → 3,11%Baja peso
- y 22 más en la tabla
Todos los fondos con Heineken NV
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 2,04% | 39,9 M€ | 2,56% | Baja peso | |
| 2,27% | 36,9 M€ | 2,87% | Baja peso | |
| 1,94% | 9,5 M€ | 2,36% | Baja peso | |
| 0,62% | 8,1 M€ | - | Nueva | |
| 1,58% | 5,8 M€ | 1,14% | Sube peso | |
| 1,00% | 5,1 M€ | 0,71% | Sube peso | |
| 0,48% | 2,5 M€ | 0,45% | Igual | |
| 1,80% | 2,4 M€ | - | Nueva | |
| 1,65% | 1,9 M€ | 1,73% | Igual | |
| 0,49% | 1,8 M€ | 0,44% | Sube peso | |
| 1,54% | 1,4 M€ | 1,91% | Baja peso | |
| 1,08% | 1,1 M€ | 1,10% | Igual | |
| 2,17% | 1,0 M€ | 2,03% | Sube peso | |
| 2,47% | 933 mil€ | - | Nueva | |
| 1,25% | 926 mil€ | 1,19% | Igual | |
| 0,16% | 608 mil€ | 0,17% | Igual | |
| 0,76% | 515 mil€ | - | Nueva | |
| 0,49% | 327 mil€ | 0,45% | Sube peso | |
| 0,89% | 294 mil€ | 1,26% | Baja peso | |
| 0,33% | 294 mil€ | 0,36% | Baja peso | |
| 3,52% | 294 mil€ | 2,26% | Sube peso | |
| 1,75% | 271 mil€ | 2,54% | Baja peso | |
| 3,11% | 265 mil€ | 3,46% | Baja peso | |
| 2,03% | 221 mil€ | 2,15% | Baja peso | |
| 0,22% | 166 mil€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 60
1 / 3