Renta variable cotizada
Mondelez International Inc-a
US6092071058 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
31
+1fondos
Importe total en carteras
113,7 M$
+23,2%vs. anterior
Peso medio
0,49 %
Compran o entran
15
Venden o salen
11
Descontado el efecto precio en 24 de los 24 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Kutxabank Bolsa Eeuu, FI- → 0,76%Nueva
- Abanca Renta Variable Dividendo, F.I.2,40% → 2,40%Compra +35%
- Santander Acciones USA, FI- → 0,92%Nueva
- Santander Sostenible Acciones, F.I.- → 1,23%Nueva
- Santander Sostenible Crecimiento, F.I.- → 0,23%Nueva
- Santander Sostenible Evolución, F.I.- → 0,47%Nueva
- Caixabank Gestion Tendencias, FI- → 0,49%Nueva
- Ibercaja Bolsa USA0,11% → 0,25%Compra +159%
- y 7 más en la tabla
Quién vende
- Caixabank Master Renta Variable USA Advised By, FI0,91% → 0,69%Venta -19%
- Kutxabank Bolsa Nueva Economia, FI0,77% → 0,76%Venta -8%
- Ibercaja Global Brands0,62% → 0,51%Venta -32%
- Bindex USA Índice FI0,11% → 0,11%Venta -41%
- Gvc Gaesco Crossover FI1,31% → 0,58%Venta -55%
- Cinvest, FI2,76% → -Sale
- Ditrima Inversiones SICAV0,33% → -Sale
- March Renta Variable Norteamerica, F.I.0,90% → -Sale
- y 3 más en la tabla
Todos los fondos con Mondelez International Inc-a
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,69% | 64,5 M$ | 0,91% | Venta -19% | |
| 0,76% | 15,4 M$ | - | Nueva | |
| 2,40% | 6,0 M$ | 2,40% | Compra +35% | |
| 0,92% | 5,1 M$ | - | Nueva | |
| 0,76% | 4,3 M$ | 0,77% | Venta -8% | |
| 0,55% | 3,2 M$ | 0,69% | Mantiene | |
| 0,51% | 2,6 M$ | 0,62% | Venta -32% | |
| 1,23% | 2,0 M$ | - | Nueva | |
| 0,23% | 1,4 M$ | - | Nueva | |
| 0,11% | 1,3 M$ | 0,11% | Mantiene | |
| 0,47% | 1,2 M$ | - | Nueva | |
| 0,49% | 1,2 M$ | - | Nueva | |
| 0,25% | 1,1 M$ | 0,11% | Compra +159% | |
| 0,11% | 969 mil$ | 0,11% | Venta -41% | |
| 0,43% | 559 mil$ | 0,50% | Mantiene | |
| 1,09% | 455 mil$ | 1,26% | Compra +17% | |
| 0,07% | 430 mil$ | 0,02% | Compra +156% | |
| 0,11% | 331 mil$ | 0,11% | Mantiene | |
| 1,20% | 289 mil$ | 1,21% | Mantiene | |
| 1,08% | 260 mil$ | 1,15% | Compra +34% | |
| 0,43% | 253 mil$ | - | Nueva | |
| 0,02% | 198 mil$ | 0,02% | Compra +56% | |
| 0,18% | 159 mil$ | 0,17% | Mantiene | |
| 0,04% | 116 mil$ | 0,04% | Compra +12% | |
| 0,08% | 99 mil$ | 0,08% | Mantiene |
Mostrando 1 - 25 de 37
1 / 2