Renta variable cotizada
Ebro Foods SA
ES0112501012 · España · EUR · Acciones
Fondos que lo tienen
34
-4fondos
Importe total en carteras
54,2 M€
-25,0%vs. anterior
Peso medio
1,86 %
Compran o entran
8
Venden o salen
30
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Azvalor Internacional FI- → 0,19%Nueva
- Attitude Sherpa FI3,01% → 4,93%Sube peso
- Attitude Opportunities FI1,16% → 4,60%Sube peso
- Finaccess Estrategia Dividendo Mixto, FI- → 0,56%Nueva
- Cinvest, FI1,86% → 1,99%Sube peso
- Cima Global Value SICAV, S.A.- → 0,66%Nueva
- Fondibas FI0,22% → 0,26%Sube peso
- Penta Inversion, FI- → 0,08%Nueva
Quién vende
- Inverbanser, F.I.7,82% → 7,21%Baja peso
- Sabadell España Bolsa Futuro, F.I.4,42% → 4,15%Baja peso
- Azvalor Iberia FI5,47% → 4,90%Baja peso
- Caixabank Small & Mid Caps España, FI3,21% → 2,61%Baja peso
- Avantage Fund FI1,82% → 1,68%Baja peso
- Inversiones Echemu SICAV1,19% → 1,10%Baja peso
- Unicaja Europa Dividendos, FI1,07% → 0,80%Baja peso
- Fondmapfre Bolsa Iberia, F.I.3,62% → 2,96%Baja peso
- y 22 más en la tabla
Todos los fondos con Ebro Foods SA
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 7,21% | 8,7 M€ | 7,82% | Baja peso | |
| 8,37% | 6,7 M€ | 8,76% | Igual | |
| 4,15% | 6,5 M€ | 4,42% | Baja peso | |
| 0,19% | 5,8 M€ | - | Nueva | |
| 4,93% | 4,5 M€ | 3,01% | Sube peso | |
| 4,90% | 4,0 M€ | 5,47% | Baja peso | |
| 2,61% | 3,5 M€ | 3,21% | Baja peso | |
| 1,68% | 2,7 M€ | 1,82% | Baja peso | |
| 1,10% | 1,8 M€ | 1,19% | Baja peso | |
| 4,60% | 1,8 M€ | 1,16% | Sube peso | |
| 0,80% | 1,5 M€ | 1,07% | Baja peso | |
| 2,96% | 1,2 M€ | 3,62% | Baja peso | |
| 1,05% | 715 mil€ | 1,19% | Baja peso | |
| 0,86% | 563 mil€ | 0,99% | Baja peso | |
| 0,72% | 536 mil€ | 0,81% | Baja peso | |
| 0,56% | 501 mil€ | - | Nueva | |
| 1,05% | 429 mil€ | 1,71% | Baja peso | |
| 0,56% | 426 mil€ | 0,62% | Baja peso | |
| 1,07% | 326 mil€ | 1,11% | Igual | |
| 0,90% | 303 mil€ | 1,10% | Baja peso | |
| 2,26% | 294 mil€ | 2,40% | Baja peso | |
| 1,09% | 262 mil€ | 1,56% | Baja peso | |
| 1,99% | 220 mil€ | 1,86% | Sube peso | |
| 0,66% | 179 mil€ | - | Nueva | |
| 0,30% | 175 mil€ | 0,34% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 42
1 / 2