Renta variable cotizada
Tubacex SA
ES0132945017 · España · EUR · Acciones
Fondos que lo tienen
38
-1fondos
Importe total en carteras
71,7 M€
-4,6%vs. anterior
Peso medio
2,19 %
Compran o entran
16
Venden o salen
20
Descontado el efecto precio en 30 de los 30 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Magallanes Iberian Equity FI- → 3,23%Nueva
- Okavango Delta F.I.3,36% → 3,08%Compra +14%
- Soixa SICAV- → 0,42%Nueva
- Caixabank Small & Mid Caps España, FI1,53% → 1,94%Compra +35%
- Magallanes Microcaps Europe FI- → 1,88%Nueva
- Bona-renda, F.I.1,57% → 2,18%Compra +50%
- Fondmapfre Bolsa Iberia, F.I.3,61% → 3,43%Compra +5%
- Excel Equities SICAV, S.A.2,57% → 2,86%Compra +15%
- y 8 más en la tabla
Quién vende
- La Muza Inversiones SICAV SA5,47% → 4,29%Venta -9%
- Rentabilidad 2009 SICAV SA5,70% → 1,34%Venta -74%
- Cobas Iberia, FI3,81% → 3,06%Venta -19%
- Mutuafondo España FI1,63% → 1,12%Venta -33%
- Muza, FI5,45% → 4,36%Venta -9%
- SL Iberico Acciones FI1,54% → 1,11%Venta -24%
- Ibercaja Small Caps2,05% → 0,76%Venta -71%
- Ibercaja Bolsa España1,22% → 0,56%Venta -50%
- y 12 más en la tabla
Todos los fondos con Tubacex SA
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 4,29% | 13,2 M€ | 5,47% | Venta -9% | |
| 3,23% | 11,3 M€ | - | Nueva | |
| 9,14% | 7,4 M€ | 9,28% | Mantiene | |
| 1,02% | 5,8 M€ | 1,18% | Mantiene | |
| 3,08% | 4,2 M€ | 3,36% | Compra +14% | |
| 1,34% | 2,7 M€ | 5,70% | Venta -74% | |
| 0,42% | 2,6 M€ | - | Nueva | |
| 1,94% | 2,6 M€ | 1,53% | Compra +35% | |
| 3,06% | 2,6 M€ | 3,81% | Venta -19% | |
| 1,88% | 2,0 M€ | - | Nueva | |
| 2,67% | 1,6 M€ | 2,73% | Mantiene | |
| 1,12% | 1,6 M€ | 1,63% | Venta -33% | |
| 4,36% | 1,5 M€ | 5,45% | Venta -9% | |
| 2,18% | 1,5 M€ | 1,57% | Compra +50% | |
| 1,11% | 1,5 M€ | 1,54% | Venta -24% | |
| 3,43% | 1,3 M€ | 3,61% | Compra +5% | |
| 2,86% | 921 mil€ | 2,57% | Compra +15% | |
| 0,59% | 862 mil€ | 0,78% | Mantiene | |
| 0,02% | 764 mil€ | - | Nueva | |
| 0,76% | 746 mil€ | 2,05% | Venta -71% | |
| 6,60% | 693 mil€ | 7,34% | Mantiene | |
| 7,67% | 620 mil€ | 6,30% | Compra +31% | |
| 1,59% | 620 mil€ | 1,38% | Compra +19% | |
| 0,56% | 419 mil€ | 1,22% | Venta -50% | |
| 1,25% | 335 mil€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 47
1 / 2