Renta variable cotizada
Johnson Controls Internation
IE00BY7QL619 · Irlanda · USD
Fondos que lo tienen
26
+4fondos
Importe total en carteras
25,8 M$
+31,7%vs. anterior
Peso medio
0,51 %
Compran o entran
11
Venden o salen
5
Descontado el efecto precio en 22 de los 22 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Bbva USA Desarrollo FI0,74% → 0,78%Compra +5%
- Abanca Renta Variable Dividendo, F.I.1,03% → 1,28%Compra +56%
- Rural Estados Unidos Bolsa FI0,85% → 0,77%Compra +10%
- Abanca Renta Fija Mixta, F.I.0,23% → 0,38%Compra +83%
- Abanca Renta Variable Mixta, F.I.0,54% → 0,77%Compra +86%
- Inversabadell 25, F.I.0,02% → 0,02%Compra +25%
- Rural Impacto Global FI1,90% → 2,38%Compra +136%
- Ibercaja Confianza Sostenible- → 0,11%Nueva
- y 3 más en la tabla
Quién vende
- Bbva USA Desarrollo Cubierto FI0,74% → 0,78%Venta -11%
- Bindex USA Índice FI0,12% → 0,13%Venta -46%
- Dunas Seleccion USA ESG Cubierto, FI0,25% → 0,26%Venta -21%
- Compromiso Mediolanum, FI0,35% → 0,34%Venta -21%
- Paradox Equity Fund, FI0,36% → 0,34%Venta -10%
Todos los fondos con Johnson Controls Internation
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,78% | 6,2 M$ | 0,74% | Compra +5% | |
| 0,70% | 6,2 M$ | 0,63% | Mantiene | |
| 1,28% | 3,2 M$ | 1,03% | Compra +56% | |
| 0,13% | 1,5 M$ | 0,12% | Mantiene | |
| 0,32% | 1,4 M$ | 0,29% | Mantiene | |
| 0,78% | 1,2 M$ | 0,74% | Venta -11% | |
| 0,13% | 1,2 M$ | 0,12% | Venta -46% | |
| 0,26% | 876 mil$ | 0,25% | Venta -21% | |
| 1,29% | 640 mil$ | 1,41% | Mantiene | |
| 0,77% | 498 mil$ | 0,85% | Compra +10% | |
| 0,38% | 494 mil$ | 0,23% | Compra +83% | |
| 0,14% | 397 mil$ | 0,12% | Mantiene | |
| 0,77% | 323 mil$ | 0,54% | Compra +86% | |
| 0,02% | 249 mil$ | 0,02% | Compra +25% | |
| 0,52% | 221 mil$ | 0,44% | Mantiene | |
| 2,38% | 197 mil$ | 1,90% | Compra +136% | |
| 0,22% | 191 mil$ | 0,18% | Mantiene | |
| 0,05% | 151 mil$ | 0,05% | Mantiene | |
| 0,34% | 149 mil$ | 0,35% | Venta -21% | |
| 0,11% | 115 mil$ | - | Nueva | |
| 0,76% | 114 mil$ | - | Nueva | |
| 0,34% | 91 mil$ | 0,36% | Venta -10% | |
| 0,40% | 79 mil$ | - | Nueva | |
| 0,03% | 53 mil$ | 0,02% | Mantiene | |
| 0,07% | 53 mil$ | 0,06% | Mantiene |
Mostrando 1 - 25 de 26
1 / 2