Valores / Deuda pública menos de un año / Italia
Italy Buoni Ordi
Está en 20 fondos españoles, 1 más que en diciembre, que tienen 197 millones en el valor. Este semestre lo compraron tantos fondos como lo vendieron: 11.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
20
+1 desde diciembre
Dinero en carteras
197 M€
+24,2 % desde diciembre
Peso medio
3,55 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
0 fondos
11 compran, 11 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en dic. 2025.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 11 fondos
- Mantienen
- 5 fondos
- Venden o salen
- 11 fondos
- Lo incorporan
- 8 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Italy Buoni Ordi
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 8m Nov 26 | 81,1 M€ | 26,52% | Nueva | nueva |
| Unicaja Renta Fija Corto Plazo, F.I. | 29,6 M€ | 1,00% | Nueva | nueva |
| Santander Rendimiento, F.I. | 24,0 M€ | 1,74% | Baja peso | -66,7 % peso |
| Db Corto Plazo F.I. | 19,6 M€ | 3,99% | Sube peso | +83,0 % peso |
| Bankinter Capital 4 | 9,8 M€ | 0,95% | Igual | +3,3 % peso |
| Bankinter Horizonte 2026 | 8,9 M€ | 4,36% | Nueva | nueva |
| Bankinter Capital 3 | 7,3 M€ | 0,93% | Igual | -1,1 % peso |
| Renta 4 Foncuenta Ahorro | 6,9 M€ | 2,27% | Nueva | nueva |
| Bankinter Capital 2 | 2,3 M€ | 0,95% | Igual | +1,1 % peso |
| Edm Renta | 2,0 M€ | 0,88% | Igual | -4,3 % peso |
| UBS Corto Plazo | 979 mil€ | 0,49% | Baja peso | -43,0 % peso |
| Bankinter Capital 1 | 978 mil€ | 0,92% | Baja peso | -7,1 % peso |
| Fonditel Renta Fija Corto Plazo | 858 mil€ | 9,61% | Sube peso | +6,4 % peso |
| JM Kapital Kairos | 687 mil€ | 2,30% | Nueva | nueva |
| Edm Renta Fija Horizonte 2,5 Años | 590 mil€ | 2,84% | Nueva | nueva |
15 de 27 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Italy Buoni Ordi en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.