Renta variable cotizada
Adobe INC
US00724F1012 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
86
-28fondos
Importe total en carteras
60,1 M$
-48,2%vs. anterior
Peso medio
0,68 %
Compran o entran
32
Venden o salen
56
Descontado el efecto precio en 76 de los 76 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Mi Cartera Rv USA Advised By, FI0,45% → 0,42%Compra +43%
- Kutxabank Bolsa Nueva Economia, FI1,13% → 0,99%Compra +30%
- Abanca Renta Variable Crecimiento, FI3,26% → 3,49%Compra +110%
- Bbva Global Desarrollo FI0,78% → 0,51%Compra +15%
- Bbva USA Desarrollo FI0,88% → 0,55%Compra +16%
- Merchfondo, FI0,35% → 1,41%Compra +344%
- Bbva USA Desarrollo Cubierto FI0,88% → 0,55%Compra +7%
- Gestion Boutique Vi FI4,98% → 2,37%Compra +498%
- y 24 más en la tabla
Quién vende
- Caixabank Comunicacion Mundial, FI0,95% → 0,21%Venta -36%
- Bbva Megatendencia Tecnología FI0,34% → 0,07%Venta -37%
- Ibercaja Tecnologico1,00% → 0,19%Venta -40%
- Bindex USA Índice FI0,24% → 0,12%Venta -23%
- Dunas Seleccion USA ESG Cubierto, FI0,46% → 0,24%Venta -8%
- Mutuafondo Tecnologico FI0,94% → 0,42%Venta -6%
- Top Class Global Equity, FI1,00% → 0,50%Venta -11%
- Inversabadell 25, F.I.0,07% → 0,02%Venta -18%
- y 48 más en la tabla
Todos los fondos con Adobe INC
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,42% | 8,8 M$ | 0,45% | Compra +43% | |
| 0,99% | 5,6 M$ | 1,13% | Compra +30% | |
| 3,49% | 5,4 M$ | 3,26% | Compra +110% | |
| 0,51% | 4,5 M$ | 0,78% | Compra +15% | |
| 0,55% | 4,3 M$ | 0,88% | Compra +16% | |
| 0,68% | 4,0 M$ | 1,60% | Mantiene | |
| 0,21% | 3,3 M$ | 0,95% | Venta -36% | |
| 1,41% | 2,5 M$ | 0,35% | Compra +344% | |
| 0,13% | 1,5 M$ | 0,25% | Mantiene | |
| 0,36% | 1,4 M$ | 0,73% | Mantiene | |
| 0,07% | 1,3 M$ | 0,34% | Venta -37% | |
| 0,19% | 1,3 M$ | 1,00% | Venta -40% | |
| 0,12% | 1,1 M$ | 0,24% | Venta -23% | |
| 0,55% | 829 mil$ | 0,88% | Compra +7% | |
| 0,24% | 811 mil$ | 0,46% | Venta -8% | |
| 0,11% | 808 mil$ | 0,19% | Mantiene | |
| 0,42% | 740 mil$ | 0,94% | Venta -6% | |
| 2,37% | 713 mil$ | 4,98% | Compra +498% | |
| 0,15% | 709 mil$ | 0,31% | Mantiene | |
| 0,78% | 691 mil$ | 0,57% | Compra +82% | |
| 0,85% | 574 mil$ | 0,69% | Compra +60% | |
| 1,62% | 573 mil$ | - | Nueva | |
| 1,28% | 485 mil$ | 2,48% | Mantiene | |
| 1,67% | 449 mil$ | 2,55% | Compra +15% | |
| 1,31% | 436 mil$ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 124
1 / 5