Renta variable cotizada
Alibaba Group Holding-sp Adr
US01609W1027 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
93
-8fondos
Importe total en carteras
59,6 M$
-31,7%vs. anterior
Peso medio
1,13 %
Compran o entran
27
Venden o salen
27
Descontado el efecto precio en 87 de los 87 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Sigma Internacional FI4,31% → 3,94%Compra +73%
- Rho Seleccion, FI3,83% → 3,47%Compra +33%
- Attitude Sherpa FI- → 2,32%Nueva
- Gamma Global FI0,42% → 0,34%Compra +67%
- Romero Inversiones Mobiliarias, SICAV SA2,55% → 3,13%Compra +67%
- Fondmapfre Eleccion Moderada, F.I.0,29% → 0,20%Compra +12%
- Kappa FI1,14% → 1,22%Compra +42%
- Swm Global Flexible FI0,80% → 0,86%Compra +48%
- y 19 más en la tabla
Quién vende
- Caixabank Comunicacion Mundial, FI1,22% → 0,53%Venta -19%
- Cartera Bellver S.I.C.A.V., S.A.1,04% → 0,49%Venta -11%
- Torrenova De Invers. S.I.C.A.V. S.A.0,36% → 0,15%Venta -21%
- Nieva De Inversiones Mobiliarias SICAV SA0,95% → 0,53%Venta -7%
- Asturiana De Valores, S.A. SICAV3,46% → 2,15%Venta -6%
- Afi Multiestrategia, FI3,27% → 1,16%Venta -21%
- Renta 4 Global Acciones FI0,94% → 0,45%Venta -14%
- Bankinter Tecnologia FI0,85% → 0,23%Venta -34%
- y 19 más en la tabla
Todos los fondos con Alibaba Group Holding-sp Adr
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,53% | 8,2 M$ | 1,22% | Venta -19% | |
| 3,94% | 6,3 M$ | 4,31% | Compra +73% | |
| 0,92% | 6,1 M$ | 1,71% | Mantiene | |
| 0,49% | 2,8 M$ | 1,04% | Venta -11% | |
| 1,56% | 2,7 M$ | 2,22% | Mantiene | |
| 3,47% | 2,4 M$ | 3,83% | Compra +33% | |
| 0,67% | 2,4 M$ | 1,07% | Mantiene | |
| 2,32% | 2,1 M$ | - | Nueva | |
| 0,15% | 1,9 M$ | 0,36% | Venta -21% | |
| 0,39% | 1,7 M$ | 0,67% | Mantiene | |
| 0,34% | 1,7 M$ | 0,42% | Compra +67% | |
| 1,26% | 1,4 M$ | 1,85% | Mantiene | |
| 1,04% | 1,1 M$ | 1,75% | Mantiene | |
| 0,36% | 887 mil$ | 0,79% | Mantiene | |
| 3,13% | 840 mil$ | 2,55% | Compra +67% | |
| 0,53% | 840 mil$ | 0,95% | Venta -7% | |
| 0,20% | 817 mil$ | 0,29% | Compra +12% | |
| 0,55% | 727 mil$ | 1,01% | Mantiene | |
| 1,56% | 588 mil$ | 2,74% | Mantiene | |
| 0,74% | 576 mil$ | 1,15% | Mantiene | |
| 0,46% | 552 mil$ | 0,73% | Mantiene | |
| 1,22% | 546 mil$ | 1,14% | Compra +42% | |
| 2,15% | 519 mil$ | 3,46% | Venta -6% | |
| 0,86% | 504 mil$ | 0,80% | Compra +48% | |
| 0,98% | 488 mil$ | 1,85% | Mantiene |
Mostrando 1 - 25 de 107
1 / 5