Renta variable cotizada
Becton Dickinson And Co
US0758871091 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
25
+2fondos
Importe total en carteras
15,4 M$
+40,4%vs. anterior
Peso medio
0,37 %
Compran o entran
7
Venden o salen
19
Descontado el efecto precio en 20 de los 20 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Bbva Global Desarrollo FI- → 0,40%Nueva
- Bbva USA Desarrollo FI- → 0,42%Nueva
- Soixa SICAV- → 0,24%Nueva
- Bbva USA Desarrollo Cubierto FI- → 0,43%Nueva
- Mutuafondo Salud, FI- → 2,09%Nueva
- Carfy, SICAV S.A.0,10% → 0,14%Compra +49%
- Alcestis Investment, SICAV, S.A.0,13% → 0,22%Compra +73%
Quién vende
- Ibercaja Sostenible Y Solidario0,34% → 0,27%Venta -22%
- Ibercaja Dividendo Global0,26% → 0,15%Venta -22%
- Ing Direct Fondo Naranja Sp500 FI0,09% → 0,07%Venta -22%
- Ibercaja Sanidad0,66% → 0,55%Venta -69%
- Bindex USA Índice FI0,09% → 0,06%Venta -53%
- Sigma Investment House Healthcare, FI0,74% → 0,59%Venta -22%
- Ibercaja Confianza Sostenible0,24% → 0,19%Venta -22%
- Bbva Bolsa Indice USA Cubierto FI0,09% → 0,06%Venta -24%
- y 11 más en la tabla
Todos los fondos con Becton Dickinson And Co
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,40% | 3,5 M$ | - | Nueva | |
| 0,42% | 3,4 M$ | - | Nueva | |
| 0,24% | 1,5 M$ | - | Nueva | |
| 0,27% | 1,4 M$ | 0,34% | Venta -22% | |
| 0,15% | 861 mil$ | 0,26% | Venta -22% | |
| 0,07% | 781 mil$ | 0,09% | Venta -22% | |
| 0,55% | 662 mil$ | 0,66% | Venta -69% | |
| 0,43% | 646 mil$ | - | Nueva | |
| 0,06% | 544 mil$ | 0,09% | Venta -53% | |
| 2,09% | 379 mil$ | - | Nueva | |
| 0,59% | 232 mil$ | 0,74% | Venta -22% | |
| 0,19% | 199 mil$ | 0,24% | Venta -22% | |
| 0,06% | 186 mil$ | 0,09% | Venta -24% | |
| 0,02% | 166 mil$ | 0,02% | Mantiene | |
| 0,14% | 156 mil$ | 0,10% | Compra +49% | |
| 0,85% | 149 mil$ | 1,19% | Venta -39% | |
| 0,22% | 136 mil$ | 0,13% | Compra +73% | |
| 0,95% | 132 mil$ | 1,61% | Venta -41% | |
| 0,13% | 99 mil$ | 0,17% | Venta -22% | |
| 0,03% | 95 mil$ | 0,05% | Venta -22% | |
| 0,10% | 89 mil$ | 0,13% | Venta -22% | |
| 0,60% | 37 mil$ | 0,63% | Venta -22% | |
| 0,02% | 34 mil$ | 0,02% | Mantiene | |
| 0,04% | 34 mil$ | 0,06% | Venta -22% | |
| 0,65% | 19 mil$ | 0,89% | Venta -22% |
Mostrando 1 - 25 de 28
1 / 2