Renta variable cotizada
Uber Technologies INC
US90353T1007 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
122
+42fondos
Importe total en carteras
72,4 M$
+19,5%vs. anterior
Peso medio
0,92 %
Compran o entran
81
Venden o salen
17
Descontado el efecto precio en 69 de los 69 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Rural Tecnologico R.variable1,58% → 1,09%Compra +7%
- Bankinter Premium Moderado FI- → 0,19%Nueva
- Ibercaja Bolsa Internacional0,67% → 0,42%Compra +9%
- Bankinter Premium Dinamico FI- → 0,29%Nueva
- Bankinter Premium Agresivo FI- → 0,47%Nueva
- Bankinter Premium Conservador FI- → 0,10%Nueva
- High Rate, FI- → 2,52%Nueva
- Db Bolsa Global, FI0,52% → 0,52%Compra +49%
- y 73 más en la tabla
Quién vende
- Ibercaja Megatrends1,77% → 1,22%Venta -37%
- Ing Direct Fondo Naranja Sp500 FI0,29% → 0,22%Venta -8%
- Ibercaja Bolsa USA0,87% → 0,52%Venta -23%
- Bindex USA Índice FI0,28% → 0,22%Venta -34%
- Santander Future Us Tech, FI1,09% → 0,74%Venta -8%
- Renta 4 Megatendencias, FI1,68% → 1,07%Venta -72%
- Inverclassic Investment, SICAV SA0,32% → -Sale
- Tressis Caudal, FI2,20% → -Sale
- y 9 más en la tabla
Todos los fondos con Uber Technologies INC
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1,09% | 6,4 M$ | 1,58% | Compra +7% | |
| 0,19% | 5,2 M$ | - | Nueva | |
| 0,87% | 4,8 M$ | 1,05% | Mantiene | |
| 0,66% | 4,4 M$ | 0,78% | Mantiene | |
| 1,22% | 4,2 M$ | 1,77% | Venta -37% | |
| 0,42% | 3,5 M$ | 0,67% | Compra +9% | |
| 0,29% | 2,9 M$ | - | Nueva | |
| 0,47% | 2,7 M$ | - | Nueva | |
| 0,22% | 2,5 M$ | 0,29% | Venta -8% | |
| 0,52% | 2,3 M$ | 0,87% | Venta -23% | |
| 0,10% | 2,2 M$ | - | Nueva | |
| 0,22% | 1,9 M$ | 0,28% | Venta -34% | |
| 2,52% | 1,7 M$ | - | Nueva | |
| 0,93% | 1,5 M$ | 1,01% | Mantiene | |
| 0,52% | 1,5 M$ | 0,52% | Compra +49% | |
| 0,22% | 1,3 M$ | 0,14% | Compra +57% | |
| 5,28% | 1,2 M$ | 1,72% | Compra +122% | |
| 4,39% | 1,1 M$ | 2,34% | Compra +78% | |
| 0,17% | 1,1 M$ | 0,19% | Mantiene | |
| 1,77% | 1,0 M$ | 2,35% | Mantiene | |
| 0,36% | 939 mil$ | 0,40% | Mantiene | |
| 3,64% | 887 mil$ | 3,05% | Compra +82% | |
| 1,57% | 667 mil$ | 1,50% | Compra +71% | |
| 0,82% | 660 mil$ | 0,74% | Compra +35% | |
| 0,22% | 655 mil$ | 0,28% | Mantiene |
Mostrando 1 - 25 de 133
1 / 6