Valores / Deuda pública más de un año / Alemania
Bundesrepub. Deutschland
Está en 15 fondos españoles, 12 más que en diciembre, que tienen 109 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 14 frente a 1.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
15
+12 desde diciembre
Dinero en carteras
109 M€
+702,1 % desde diciembre
Peso medio
1,19 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+13 fondos
14 compran, 1 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2019.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 14 fondos
- Mantienen
- 1 fondos
- Venden o salen
- 1 fondos
- Lo incorporan
- 13 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Bundesrepub. Deutschland
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Master RF Deuda Publ. 1-3 Advised By | 40,8 M€ | 0,59% | Nueva | nueva |
| Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 | 30,5 M€ | 3,19% | Nueva | nueva |
| Mutuafondo Corto Plazo | 16,8 M€ | 0,90% | Nueva | nueva |
| Santander Gestión Dinamica Prudente F.I. | 8,2 M€ | 0,31% | Nueva | nueva |
| Polar Renta Fija | 4,9 M€ | 0,96% | Nueva | nueva |
| Mutuafondo Largo Plazo | 1,6 M€ | 0,93% | Nueva | nueva |
| Sant. Gestion Dinamica Equilibrado | 1,3 M€ | 0,31% | Nueva | nueva |
| Rural Seleccion Conservadorafi | 1,3 M€ | 0,82% | Nueva | nueva |
| Morinvest | 659 mil€ | 0,11% | Nueva | nueva |
| Sant. Pb Gestion Dinamica Decidido | 499 mil€ | 0,21% | Nueva | nueva |
| Gestion Boutique Vi | 490 mil€ | 0,56% | Igual | -6,7 % peso |
| Market Portfolio Government Bonds | 473 mil€ | 6,71% | Sube peso | +7,9 % peso |
| Eurocaja Rural RF Flexible | 376 mil€ | 0,65% | Nueva | nueva |
| Abante Cartera Renta Fija | 375 mil€ | 0,73% | Nueva | nueva |
| Mutuafondo Mixto Seleccion | 282 mil€ | 0,90% | Nueva | nueva |
15 de 16 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Bundesrepub. Deutschland en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.