Valores / Renta variable cotizada / Suecia
Hexagon B
Está en 0 fondos españoles, 16 menos que en marzo. Este semestre la vendieron más fondos de los que la compraron: 2 frente a 0.
Informes a jun. 2021 frente a mar. 2021.
Fondos que lo tienen
0
-16 desde marzo
Dinero en carteras
0 SEK
-100,0 % desde marzo
Peso medio
-
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−2 fondos
0 compran, 2 venden
Cuántos fondos lo tienen
Número de fondos y dinero en carteras, en SEK, en cada informe.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 0 fondos
- Mantienen
- 0 fondos
- Venden o salen
- 2 fondos
- Lo incorporan
- 0 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Hexagon B
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bindex Europa Indice Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| Fomento de Ahorros E Inv Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| ING Direct Fondo Naranja Dinamico Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| Bankinter Dividendo Europa | - | - | Sale | sale |
| BBVA Bolsa Tecnología Y Telecomunicaciones Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| Bk Eficiencia Energetica Y Medioambiente Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| Profitalia Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| Rreto Magnum | - | - | Sale | sale |
| Teleixo Inversiones Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| Bankinter Mixto Renta Fija Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| DWS Foncreativo F.I. Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| ING Direct Fondo Naranja Moderado Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| Jb Inversiones Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| Metavalor Global Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
| Bankinter Mixto Flexible Cambio de ISIN, ahora SE0015961909 | - | - | Sale | sale |
15 de 16 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Hexagon B en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2021.