Renta variable cotizada
Amphenol Corp-cl A
US0320951017 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
46
+3fondos
Importe total en carteras
124,3 M$
+13,8%vs. anterior
Peso medio
0,91 %
Compran o entran
27
Venden o salen
24
Descontado el efecto precio en 24 de los 24 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Kutxabank Rv Objetivo Sostenible, FI- → 2,13%Nueva
- Rural Tecnologico R.variable- → 1,24%Nueva
- Abanca Renta Variable Crecimiento, FI1,39% → 1,61%Compra +49%
- Morinvest SICAV SA- → 0,19%Nueva
- Edm Cartera, FI0,43% → 0,83%Compra +28%
- Edm International Equities, FI- → 1,66%Nueva
- Cimbalaria SA SICAV- → 1,02%Nueva
- Ci Bolsa USA, FI- → 1,26%Nueva
- y 19 más en la tabla
Quién vende
- Caixabank Master Renta Variable USA Advised By, FI0,87% → 0,56%Venta -56%
- Mi Cartera Rv USA Advised By, FI1,16% → 1,03%Venta -35%
- Bindex USA Índice FI0,27% → 0,32%Venta -49%
- Bk Eficiencia Energetica Y Medioambiente FI2,93% → 2,43%Venta -40%
- Paradox Equity Fund, FI2,33% → 0,51%Venta -108%
- Compañia De Tranvias De Gijon SICAV SA0,25% → -Sale
- Vasanva SA SICAV0,27% → -Sale
- Amarvi De Inversiones SICAV SA0,23% → -Sale
- y 16 más en la tabla
Todos los fondos con Amphenol Corp-cl A
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,56% | 52,3 M$ | 0,87% | Venta -56% | |
| 1,03% | 21,9 M$ | 1,16% | Venta -35% | |
| 2,13% | 11,3 M$ | - | Nueva | |
| 1,24% | 7,3 M$ | - | Nueva | |
| 0,40% | 7,2 M$ | 0,33% | Mantiene | |
| 0,33% | 3,8 M$ | 0,27% | Mantiene | |
| 0,32% | 2,8 M$ | 0,27% | Venta -49% | |
| 1,61% | 2,5 M$ | 1,39% | Compra +49% | |
| 0,42% | 1,9 M$ | 0,36% | Mantiene | |
| 0,19% | 1,2 M$ | - | Nueva | |
| 0,83% | 1,1 M$ | 0,43% | Compra +28% | |
| 1,66% | 1,0 M$ | - | Nueva | |
| 0,33% | 967 mil$ | 0,27% | Mantiene | |
| 1,02% | 849 mil$ | - | Nueva | |
| 2,43% | 810 mil$ | 2,93% | Venta -40% | |
| 1,26% | 637 mil$ | - | Nueva | |
| 1,31% | 633 mil$ | 0,98% | Mantiene | |
| 1,86% | 603 mil$ | - | Nueva | |
| 0,90% | 580 mil$ | - | Nueva | |
| 0,05% | 546 mil$ | 0,04% | Compra +76% | |
| 0,67% | 520 mil$ | - | Nueva | |
| 2,93% | 463 mil$ | - | Nueva | |
| 0,94% | 463 mil$ | - | Nueva | |
| 0,10% | 318 mil$ | 0,08% | Compra +26% | |
| 0,74% | 304 mil$ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 65
1 / 3