Renta variable cotizada
Publicis Groupe
FR0000130577 · Francia · EUR · Acciones
Fondos que lo tienen
35
-5fondos
Importe total en carteras
47,4 M€
-19,4%vs. anterior
Peso medio
0,87 %
Compran o entran
15
Venden o salen
14
Descontado el efecto precio en 29 de los 29 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Cartesio Y, FI2,91% → 2,89%Compra +27%
- Kutxabank Dividendo, FI1,39% → 1,53%Compra +23%
- Kutxabank Bolsa Eurozona, FI- → 0,43%Nueva
- Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps, FI0,44% → 0,64%Compra +60%
- Caixabank Bolsa Dividendo Europa, FI- → 1,43%Nueva
- Cartesio X, FI0,53% → 0,56%Compra +22%
- Sabadell Euroacción, F.I.2,34% → 2,56%Compra +19%
- Caixabank Bolsa Gestion Euro, FI- → 0,68%Nueva
- y 7 más en la tabla
Quién vende
- Sabadell Europa Bolsa, F.I.2,14% → 1,62%Venta -16%
- Ubs Premium Equilibrado FI0,57% → 0,40%Venta -17%
- Sabadell Planificación, F.I.0,01% → 0,01%Venta -39%
- Bankinter Renta Variable Euro FI0,51% → -Sale
- Bbva Mi Inversión Mixta, FI0,85% → -Sale
- Bbva Mi Inversión Bolsa Acumulación, FI1,69% → -Sale
- Nieva De Inversiones Mobiliarias SICAV SA0,11% → -Sale
- Nao Renta Variable Europa,F.I.1,29% → -Sale
- y 6 más en la tabla
Todos los fondos con Publicis Groupe
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 2,89% | 10,0 M€ | 2,91% | Compra +27% | |
| 1,53% | 8,6 M€ | 1,39% | Compra +23% | |
| 0,43% | 5,6 M€ | - | Nueva | |
| 0,64% | 4,7 M€ | 0,44% | Compra +60% | |
| 1,43% | 3,3 M€ | - | Nueva | |
| 0,56% | 2,9 M€ | 0,53% | Compra +22% | |
| 2,56% | 2,9 M€ | 2,34% | Compra +19% | |
| 1,62% | 2,2 M€ | 2,14% | Venta -16% | |
| 0,11% | 1,6 M€ | 0,12% | Mantiene | |
| 0,64% | 1,0 M€ | 0,69% | Mantiene | |
| 0,68% | 775 mil€ | - | Nueva | |
| 2,93% | 706 mil€ | - | Nueva | |
| 0,15% | 568 mil€ | 0,17% | Mantiene | |
| 0,61% | 415 mil€ | 0,62% | Mantiene | |
| 0,40% | 323 mil€ | 0,57% | Venta -17% | |
| 1,18% | 277 mil€ | 1,31% | Mantiene | |
| 0,94% | 198 mil€ | 0,96% | Compra +32% | |
| 1,22% | 195 mil€ | 1,43% | Mantiene | |
| 1,08% | 167 mil€ | 1,20% | Mantiene | |
| 0,16% | 156 mil€ | 0,17% | Mantiene | |
| 0,30% | 154 mil€ | 0,38% | Mantiene | |
| 0,08% | 83 mil€ | 0,08% | Mantiene | |
| 0,96% | 74 mil€ | 1,12% | Mantiene | |
| 0,93% | 73 mil€ | 0,98% | Mantiene | |
| 1,10% | 72 mil€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 46
1 / 2