Renta variable cotizada
Ast Spacemobile INC
US00217D1000 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
27
+3fondos
Importe total en carteras
10,9 M$
-16,2%vs. anterior
Peso medio
1,19 %
Compran o entran
11
Venden o salen
12
Descontado el efecto precio en 20 de los 20 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Dux Umbrella FI2,79% → 6,78%Compra +181%
- Baltia Global FI- → 1,61%Nueva
- Gesinter Flexible Strategy, FI- → 0,74%Nueva
- Renta Insular Canaria0,10% → 0,17%Compra +63%
- Gestion Boutique III FI1,01% → 2,04%Compra +12%
- Paradigma64chess SICAV SA- → 2,16%Nueva
- Torrella Inversiones SICAV, S.A.- → 1,11%Nueva
- Gesinter World Selection, FI- → 1,12%Nueva
- y 3 más en la tabla
Quién vende
- Renta 4 Multigestion4,95% → 2,37%Venta -46%
- Gestion Boutique Vi FI1,55% → 2,31%Venta -44%
- Ultra Valorem SICAV SA2,07% → 1,41%Venta -48%
- Marango Equity Fund, FI1,39% → 0,93%Venta -59%
- Magnus Global Flexible SICAV,SA1,19% → 1,09%Venta -12%
- Adamantium, FI1,71% → 0,95%Venta -71%
- Gvc Gaesco Global Equity Value1,01% → 0,95%Venta -47%
- Gvc Gaesco Crossover FI0,90% → 0,46%Venta -62%
- y 4 más en la tabla
Todos los fondos con Ast Spacemobile INC
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 2,37% | 7,7 M$ | 4,95% | Venta -46% | |
| 6,78% | 494 mil$ | 2,79% | Compra +181% | |
| 2,31% | 408 mil$ | 1,55% | Venta -44% | |
| 0,97% | 363 mil$ | 1,23% | Mantiene | |
| 1,61% | 270 mil$ | - | Nueva | |
| 1,41% | 193 mil$ | 2,07% | Venta -48% | |
| 0,93% | 179 mil$ | 1,39% | Venta -59% | |
| 1,09% | 158 mil$ | 1,19% | Venta -12% | |
| 0,74% | 140 mil$ | - | Nueva | |
| 0,17% | 117 mil$ | 0,10% | Compra +63% | |
| 2,04% | 103 mil$ | 1,01% | Compra +12% | |
| 0,88% | 101 mil$ | 0,84% | Mantiene | |
| 1,36% | 92 mil$ | 1,13% | Mantiene | |
| 0,50% | 78 mil$ | 0,42% | Mantiene | |
| 2,16% | 78 mil$ | - | Nueva | |
| 1,11% | 78 mil$ | - | Nueva | |
| 0,37% | 78 mil$ | 0,30% | Mantiene | |
| 1,12% | 78 mil$ | - | Nueva | |
| 0,95% | 58 mil$ | 1,71% | Venta -71% | |
| 0,95% | 48 mil$ | 1,01% | Venta -47% | |
| 0,11% | 23 mil$ | 0,09% | Mantiene | |
| 0,66% | 21 mil$ | - | Nueva | |
| 0,68% | 20 mil$ | 0,73% | Compra +78% | |
| 0,13% | 17 mil$ | 0,11% | Mantiene | |
| 0,46% | 15 mil$ | 0,90% | Venta -62% |
Mostrando 1 - 25 de 31
1 / 2