Renta variable cotizada
Robinhood Markets INC - A
US7707001027 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
20
-1fondos
Importe total en carteras
8,8 M$
-40,0%vs. anterior
Peso medio
0,95 %
Compran o entran
13
Venden o salen
8
Descontado el efecto precio en 15 de los 15 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Loreto Premium Global, FI- → 1,91%Nueva
- Renta 4 Megatendencias, FI0,70% → 2,37%Compra +436%
- Lago Erie, SICAV0,90% → 1,29%Compra +100%
- Vifag 2002,SICAV SA0,17% → 0,54%Compra +306%
- Miralta Narval Europa Fi.- → 0,88%Nueva
- Ultra Valorem SICAV SA1,38% → 2,19%Compra +92%
- Inversabadell 25, F.I.0,02% → 0,02%Compra +57%
- Inversabadell 50, F.I.0,04% → 0,04%Compra +24%
- y 5 más en la tabla
Quién vende
- Bindex USA Índice FI0,15% → 0,12%Venta -33%
- Cinvest Multigestion, FI2,44% → 2,60%Venta -22%
- Bbva USA Desarrollo Cubierto FI0,65% → -Sale
- Multigestion FI1,35% → -Sale
- Valeria Victrix Inversiones SICAV SA0,33% → -Sale
- Bbva USA Desarrollo, FI0,65% → -Sale
- Gestion Boutique III FI0,11% → -Sale
- Bbva Global Desarrollo, FI0,57% → -Sale
Todos los fondos con Robinhood Markets INC - A
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1,91% | 2,6 M$ | - | Nueva | |
| 0,12% | 1,4 M$ | 0,15% | Mantiene | |
| 0,12% | 1,0 M$ | 0,15% | Venta -33% | |
| 2,37% | 733 mil$ | 0,70% | Compra +436% | |
| 1,29% | 643 mil$ | 0,90% | Compra +100% | |
| 0,54% | 573 mil$ | 0,17% | Compra +306% | |
| 0,12% | 354 mil$ | 0,15% | Mantiene | |
| 0,88% | 351 mil$ | - | Nueva | |
| 2,19% | 300 mil$ | 1,38% | Compra +92% | |
| 0,02% | 210 mil$ | 0,02% | Compra +57% | |
| 2,60% | 134 mil$ | 2,44% | Venta -22% | |
| 0,04% | 119 mil$ | 0,04% | Compra +24% | |
| 3,62% | 99 mil$ | 3,98% | Compra +34% | |
| 0,90% | 88 mil$ | - | Nueva | |
| 0,60% | 79 mil$ | 0,88% | Mantiene | |
| 0,06% | 45 mil$ | 0,05% | Compra +34% | |
| 0,02% | 35 mil$ | 0,02% | Mantiene | |
| 0,65% | 18 mil$ | - | Nueva | |
| 0,21% | 9 mil$ | 0,29% | Mantiene | |
| 0,70% | 4 mil$ | - | Nueva | |
| - | - | 0,65% | Sale | |
| - | - | 1,35% | Sale | |
| - | - | 0,33% | Sale | |
| - | - | 0,65% | Sale | |
| - | - | 0,11% | Sale |
Mostrando 1 - 25 de 26
1 / 2