Valores / Renta fija cotizada más de un año / Internacional
Nationwide Build
Está en 21 fondos españoles, 4 más que en diciembre, que tienen 182 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 8 frente a 5.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
21
+4 desde diciembre
Dinero en carteras
182 M€
+11,6 % desde diciembre
Peso medio
0,91 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+3 fondos
8 compran, 5 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en dic. 2023.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 8 fondos
- Mantienen
- 9 fondos
- Venden o salen
- 5 fondos
- Lo incorporan
- 5 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Nationwide Build
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo | 67,2 M€ | 0,96% | Igual | +1,1 % peso |
| BBVA Ahorro Empresas | 18,5 M€ | 0,44% | Baja peso | -12,0 % peso |
| Mutuafondo Corto Plazo | 13,7 M€ | 0,73% | Igual | -2,7 % peso |
| Santander Pb Target 2026 3 | 13,6 M€ | 1,70% | Igual | +4,9 % peso |
| Santander Objetivo Deuda Privada Nov 26 | 10,7 M€ | 2,19% | Sube peso | +5,8 % peso |
| Sabadell Rendimiento, F.I. | 10,2 M€ | 0,20% | Igual | 0,0 % peso |
| Santander Pb Target 2026 5 | 9,7 M€ | 1,64% | Igual | +3,1 % peso |
| Bankinter Capital 4 | 7,6 M€ | 0,73% | Nueva | nueva |
| Unicaja Renta Fija Corto Plazo, F.I. | 5,5 M€ | 0,19% | Sube peso | +375,0 % peso |
| Bankinter Capital 3 | 5,3 M€ | 0,67% | Nueva | nueva |
| Caixabank Interes 5 | 5,2 M€ | 0,31% | Igual | 0,0 % peso |
| Bankinter Premium Renta Fija | 4,2 M€ | 0,12% | Sube peso | +20,0 % peso |
| Fondmapfre Ahorro | 3,2 M€ | 1,17% | Igual | +3,5 % peso |
| Sabadell Horizonte 11 2026, F.I. | 2,6 M€ | 0,78% | Igual | +1,3 % peso |
| Bankinter Capital 2 | 1,7 M€ | 0,70% | Nueva | nueva |
15 de 22 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Nationwide Build en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.