Renta variable cotizada
Unicaja Banco SA
ES0180907000 · España · EUR
Fondos que lo tienen
35
-6fondos
Importe total en carteras
36,9 M€
-3,5%vs. anterior
Peso medio
1,34 %
Compran o entran
8
Venden o salen
18
Descontado el efecto precio en 31 de los 31 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Ci Global Isr, FI- → 1,06%Nueva
- Metavalor FI3,19% → 4,12%Compra +18%
- Rural Renta Variable España FI1,19% → 1,33%Compra +40%
- Caixabank Bolsa España 150, FI0,51% → 0,50%Compra +8%
- Ursus-3c Opportunities Growth SICAV SA- → 3,39%Nueva
- Carfy, SICAV S.A.- → 0,10%Nueva
- Fonditel Lince, FI0,57% → 1,07%Compra +119%
- Cinvest Multigestion, FI- → 0,49%Nueva
Quién vende
- Okavango Delta F.I.4,50% → 3,68%Venta -10%
- Caixabank Bolsa Indice España, FI0,61% → 0,61%Venta -6%
- Swm Espana Gestion Activa FI3,70% → 3,37%Venta -18%
- Accion Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado0,63% → 0,62%Venta -13%
- Bindex España Índice FI0,63% → 0,61%Venta -17%
- Meta Finanzas, FI5,40% → 3,07%Venta -47%
- Sabadell España Bolsa Futuro, F.I.1,27% → 0,11%Venta -103%
- Amt Balanced Conservative Allo0,00% → 0,00%Venta -12%
- y 10 más en la tabla
Todos los fondos con Unicaja Banco SA
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,61% | 5,4 M€ | 0,61% | Mantiene | |
| 3,68% | 5,1 M€ | 4,50% | Venta -10% | |
| 0,61% | 2,9 M€ | 0,62% | Mantiene | |
| 2,10% | 2,8 M€ | 2,02% | Mantiene | |
| 0,61% | 2,5 M€ | 0,61% | Venta -6% | |
| 3,74% | 2,5 M€ | 3,51% | Mantiene | |
| 1,90% | 1,9 M€ | 1,85% | Mantiene | |
| 1,06% | 1,6 M€ | - | Nueva | |
| 3,37% | 1,3 M€ | 3,70% | Venta -18% | |
| 0,62% | 1,2 M€ | 0,61% | Mantiene | |
| 4,12% | 1,1 M€ | 3,19% | Compra +18% | |
| 0,62% | 1,1 M€ | 0,63% | Venta -13% | |
| 0,61% | 971 mil€ | 0,63% | Venta -17% | |
| 1,33% | 951 mil€ | 1,19% | Compra +40% | |
| 0,50% | 819 mil€ | 0,51% | Compra +8% | |
| 2,07% | 811 mil€ | 2,05% | Mantiene | |
| 0,35% | 618 mil€ | 0,35% | Mantiene | |
| 0,18% | 546 mil€ | 0,18% | Mantiene | |
| 1,68% | 452 mil€ | 1,68% | Mantiene | |
| 3,71% | 346 mil€ | 3,93% | Mantiene | |
| 1,10% | 337 mil€ | 1,04% | Mantiene | |
| 3,07% | 275 mil€ | 5,40% | Venta -47% | |
| 1,14% | 249 mil€ | 1,13% | Mantiene | |
| 0,08% | 236 mil€ | 0,08% | Mantiene | |
| 0,41% | 207 mil€ | 0,39% | Mantiene |
Mostrando 1 - 25 de 45
1 / 2