Valores / Deuda pública más de un año / Francia
France
France (Govt of)
Está en 24 fondos españoles, 1 menos que en diciembre, que tienen 264 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 14 frente a 2.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
24
-1 desde diciembre
Dinero en carteras
264 M€
-0,5 % desde diciembre
Peso medio
1,80 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−12 fondos
2 compran, 14 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2020.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 2 fondos
- Mantienen
- 10 fondos
- Venden o salen
- 14 fondos
- Lo incorporan
- 1 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en France
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja Ahorro | 42,5 M€ | 4,00% | Sube peso | +107,3 % peso |
| Quality Inversión Moderada | 42,1 M€ | 0,50% | Igual | -2,0 % peso |
| Caixabank Renta Fija Publica 3-5 Zona Euro | 35,3 M€ | 4,74% | Igual | +3,0 % peso |
| Mi Cartera Gestión Flexible 1, F.I. | 28,6 M€ | 1,62% | Baja peso | -8,5 % peso |
| Quality Inversión Conservadora | 23,7 M€ | 0,48% | Igual | +2,1 % peso |
| Unicaja Renta Fija Global | 23,6 M€ | 1,68% | Baja peso | -54,6 % peso |
| Abanca Renta Fija Gobiernos, F.I. | 14,8 M€ | 3,58% | Baja peso | -16,2 % peso |
| Db Moderado | 11,6 M€ | 2,22% | Baja peso | -10,8 % peso |
| Db Conservador | 11,4 M€ | 3,19% | Baja peso | -14,0 % peso |
| Db Crecimiento | 8,9 M€ | 2,44% | Baja peso | -9,0 % peso |
| Unicaja Patrimonio | 5,9 M€ | 1,94% | Baja peso | -11,8 % peso |
| BBVA Futuro Conservador | 5,2 M€ | 0,38% | Igual | +5,6 % peso |
| Quality Inversión Decidida | 2,9 M€ | 0,25% | Igual | -7,4 % peso |
| BBVA Gestion Conservadora | 2,0 M€ | 0,71% | Igual | +1,4 % peso |
| Fomento de Ahorros E Inv | 1,8 M€ | 0,26% | Nueva | nueva |
15 de 26 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa France en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.