Renta variable cotizada
T-mobile Us INC
US8725901040 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
50
+15fondos
Importe total en carteras
29,9 M$
-22,5%vs. anterior
Peso medio
0,31 %
Compran o entran
34
Venden o salen
16
Descontado el efecto precio en 24 de los 24 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Bankinter Premium Moderado FI- → 0,11%Nueva
- Mediolanum Renta Variable Global Seleccion, FI0,42% → 0,74%Compra +158%
- Bankinter Premium Dinamico FI- → 0,16%Nueva
- Bankinter Premium Agresivo FI- → 0,25%Nueva
- Bankinter Premium Conservador FI- → 0,06%Nueva
- Bankinter Tecnologia FI- → 1,13%Nueva
- Rural Estados Unidos Bolsa FI0,86% → 1,13%Compra +109%
- Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI0,38% → 0,72%Compra +99%
- y 26 más en la tabla
Quién vende
- Kutxabank Bolsa Nueva Economia, FI0,41% → 0,30%Venta -10%
- Ing Direct Fondo Naranja Sp500 FI0,16% → 0,12%Venta -6%
- Bindex USA Índice FI0,16% → 0,12%Venta -33%
- Fomento De Ahorros E Inv,SICAV0,05% → 0,03%Venta -20%
- Gestion Boutique Viii0,35% → 0,23%Venta -13%
- Market Portfolio Equity, FI0,05% → -Sale
- Db Bolsa Global, FI0,32% → -Sale
- March Renta Variable Norteamerica, F.I.0,83% → -Sale
- y 8 más en la tabla
Todos los fondos con T-mobile Us INC
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,33% | 5,1 M$ | 0,43% | Mantiene | |
| 0,83% | 4,9 M$ | 1,47% | Mantiene | |
| 0,11% | 2,9 M$ | - | Nueva | |
| 0,74% | 1,8 M$ | 0,42% | Compra +158% | |
| 0,30% | 1,7 M$ | 0,41% | Venta -10% | |
| 0,16% | 1,6 M$ | - | Nueva | |
| 0,25% | 1,4 M$ | - | Nueva | |
| 0,12% | 1,4 M$ | 0,16% | Venta -6% | |
| 0,06% | 1,2 M$ | - | Nueva | |
| 1,13% | 1,0 M$ | - | Nueva | |
| 0,12% | 1,0 M$ | 0,16% | Venta -33% | |
| 0,19% | 822 mil$ | 0,25% | Mantiene | |
| 1,13% | 725 mil$ | 0,86% | Compra +109% | |
| 0,72% | 648 mil$ | 0,38% | Compra +99% | |
| 0,22% | 592 mil$ | - | Nueva | |
| 0,12% | 348 mil$ | 0,16% | Mantiene | |
| 0,74% | 303 mil$ | - | Nueva | |
| 0,97% | 269 mil$ | 0,95% | Compra +39% | |
| 0,03% | 226 mil$ | 0,05% | Venta -20% | |
| 0,19% | 168 mil$ | 0,24% | Mantiene | |
| 0,07% | 161 mil$ | 0,11% | Mantiene | |
| 0,01% | 139 mil$ | 0,02% | Compra +23% | |
| 0,27% | 124 mil$ | - | Nueva | |
| 0,02% | 115 mil$ | - | Nueva | |
| 0,62% | 115 mil$ | 0,43% | Compra +50% |
Mostrando 1 - 25 de 61
1 / 3