Valores / Renta fija cotizada más de un año / Internacional
Nationwide Building
Está en 13 fondos españoles, 4 más que en diciembre, que tienen 43 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 7 frente a 3.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
13
+4 desde diciembre
Dinero en carteras
43,3 M€
+103,6 % desde diciembre
Peso medio
0,44 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+4 fondos
7 compran, 3 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en dic. 2025.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 7 fondos
- Mantienen
- 6 fondos
- Venden o salen
- 3 fondos
- Lo incorporan
- 7 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Nationwide Building
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Mutuafondo Corto Plazo | 14,2 M€ | 0,76% | Igual | -2,6 % peso |
| Trea Cajamar Corto Plazo | 13,9 M€ | 0,69% | Nueva | nueva |
| Sabadell Rendimiento, F.I. | 5,0 M€ | 0,10% | Nueva | nueva |
| Mediolanum Fondcuenta | 2,2 M€ | 0,41% | Nueva | nueva |
| BBVA Crédito Europa | 1,6 M€ | 0,15% | Igual | -6,3 % peso |
| BBVA Bonos Corporativos | 1,6 M€ | 0,35% | Igual | +2,9 % peso |
| Sabadell Buy and Watch 03 2027, F.I. | 1,2 M€ | 1,82% | Igual | +1,7 % peso |
| Mediolanum Activo | 1,1 M€ | 0,05% | Nueva | nueva |
| Trea Cajamar Ahorro | 1,0 M€ | 0,08% | Nueva | nueva |
| BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 | 727 mil€ | 0,05% | Igual | +25,0 % peso |
| BBVA Mi Inversión RF Mixta | 338 mil€ | 0,18% | Igual | 0,0 % peso |
| Bankinter Multi-asset Investment | 303 mil€ | 0,83% | Nueva | nueva |
| Trea Renta Fija Ahorro | 101 mil€ | 0,30% | Nueva | nueva |
| BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta | - | - | Sale | sale |
| Sabadell Bonos Euro, F.I. | - | - | Sale | sale |
15 de 16 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Nationwide Building en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.