Valores / Deuda pública más de un año / España
Rfija · EspañaES0000012Q16Cupón 2,60 %Vence 2031-05-31
Spain Government
Está en 16 fondos españoles, que tienen 321 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 16 frente a 0.
Imagen para compartir
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
16
sin dato anterior desde diciembre
Dinero en carteras
321 M€
sin dato anterior desde diciembre
Peso medio
1,22 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+16 fondos
16 compran, 0 venden
Solo hay un informe con este valor; todavía no hay serie.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 16 fondos
- Mantienen
- 0 fondos
- Venden o salen
- 0 fondos
- Lo incorporan
- 16 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Spain Government
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10 | 213,0 M€ | 2,20% | Nueva | nueva |
| Renta Fija Gobiernos Euro | 31,2 M€ | 1,25% | Nueva | nueva |
| Caixabank Pro 0/30 RV | 23,8 M€ | 0,54% | Nueva | nueva |
| Santander Renta Fija, F.I. | 23,4 M€ | 2,06% | Nueva | nueva |
| Caixabank Pro 0/60 RV | 10,9 M€ | 0,74% | Nueva | nueva |
| Mi Cartera Renta Fija Soberana, F.I. | 5,8 M€ | 0,84% | Nueva | nueva |
| Santander Compromisio Solidario | 3,0 M€ | 1,40% | Nueva | nueva |
| Mutuafondo Crecimiento | 2,1 M€ | 5,01% | Nueva | nueva |
| Santander Gestión Global Equilibrado, F.I. | 2,0 M€ | 0,03% | Nueva | nueva |
| Adriza Renta Fija Corto Plazo | 1,5 M€ | 1,20% | Nueva | nueva |
| Unicaja Renta Fija Flexible | 1,3 M€ | 2,96% | Nueva | nueva |
| Santander Gestión Global Crecimiento, F.I. | 1,0 M€ | 0,04% | Nueva | nueva |
| Renta 4 Valor Relativo | 990 mil€ | 0,30% | Nueva | nueva |
| Caixabank Pro 0/100 RV | 792 mil€ | 0,52% | Nueva | nueva |
| Renta 4 Renta Fija | 594 mil€ | 0,09% | Nueva | nueva |
15 de 16 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Spain Government en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.