Renta variable cotizada
Zoetis INC
US98978V1035 · Estados Unidos · USD · Acciones
Fondos que lo tienen
71
-7fondos
Importe total en carteras
30,4 M$
-31,5%vs. anterior
Peso medio
0,67 %
Compran o entran
46
Venden o salen
38
Descontado el efecto precio en 48 de los 48 fondos que lo tienen en los dos informes; en el resto, por el cambio de peso.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Kutxabank Bolsa Eeuu, FI0,84% → 0,46%Compra +6%
- Estela Global Equities, FI0,87% → 2,23%Compra +205%
- Soixa SICAV- → 0,40%Nueva
- Gco Internacional, FI0,48% → 0,55%Compra +79%
- Morinvest SICAV SA0,02% → 0,21%Compra +734%
- Bona-renda, F.I.- → 1,82%Nueva
- Gco Bolsa USA, FI1,03% → 0,92%Compra +48%
- Gvc Gaesco T.F.T., FI- → 2,28%Nueva
- y 38 más en la tabla
Quién vende
- Ibercaja Sanidad0,82% → 0,45%Venta -37%
- Ing Direct Fondo Naranja Sp500 FI0,09% → 0,05%Venta -6%
- Bindex USA Índice FI0,09% → 0,04%Venta -23%
- Dunas Seleccion USA ESG Cubierto, FI0,17% → 0,09%Venta -9%
- Gestion Boutique Vi FI7,37% → 0,37%Venta -12%
- Renta 4 Megatendencias, FI1,86% → 0,46%Venta -20%
- Bbva Megatendencia Demografía FI0,67% → 0,41%Venta -5%
- Global Best Selection, FI0,67% → 0,38%Venta -9%
- y 30 más en la tabla
Todos los fondos con Zoetis INC
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,46% | 9,3 M$ | 0,84% | Compra +6% | |
| 2,23% | 2,8 M$ | 0,87% | Compra +205% | |
| 0,40% | 2,5 M$ | - | Nueva | |
| 0,55% | 2,1 M$ | 0,48% | Compra +79% | |
| 0,21% | 1,3 M$ | 0,02% | Compra +734% | |
| 1,82% | 1,3 M$ | - | Nueva | |
| 0,92% | 1,0 M$ | 1,03% | Compra +48% | |
| 2,28% | 849 mil$ | - | Nueva | |
| 0,97% | 629 mil$ | 1,13% | Compra +31% | |
| 0,84% | 566 mil$ | - | Nueva | |
| 0,45% | 535 mil$ | 0,82% | Venta -37% | |
| 0,05% | 524 mil$ | 0,09% | Venta -6% | |
| 0,52% | 503 mil$ | 0,80% | Mantiene | |
| 0,04% | 393 mil$ | 0,09% | Venta -23% | |
| 1,11% | 327 mil$ | 1,33% | Compra +28% | |
| 1,71% | 321 mil$ | 1,68% | Compra +48% | |
| 0,09% | 296 mil$ | 0,17% | Venta -9% | |
| 0,15% | 266 mil$ | - | Nueva | |
| 0,91% | 264 mil$ | 0,76% | Compra +44% | |
| 0,32% | 252 mil$ | - | Nueva | |
| 0,29% | 252 mil$ | - | Nueva | |
| 0,87% | 226 mil$ | 1,05% | Compra +29% | |
| 0,52% | 220 mil$ | - | Nueva | |
| 4,00% | 190 mil$ | - | Nueva | |
| 1,39% | 189 mil$ | 1,22% | Compra +59% |
Mostrando 1 - 25 de 101
1 / 5