Valores / Renta fija cotizada más de un año / Internacional
Altria
Altria Group INC
Está en 25 fondos españoles, 3 más que en diciembre, que tienen 93 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 10 frente a 8.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
25
+3 desde diciembre
Dinero en carteras
92,8 M€
+87,6 % desde diciembre
Peso medio
1,64 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+2 fondos
10 compran, 8 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2020.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 10 fondos
- Mantienen
- 11 fondos
- Venden o salen
- 8 fondos
- Lo incorporan
- 7 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Altria
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Renta Fija 6 Meses | 24,8 M€ | 1,63% | Nueva | nueva |
| Santander Rendimiento, F.I. | 14,0 M€ | 1,02% | Nueva | nueva |
| Santander Objetivo Deuda Privada Jun-27 , F.I | 12,7 M€ | 1,69% | Igual | +5,0 % peso |
| Santander Horizonte 2027 2, F.I. | 9,2 M€ | 4,37% | Sube peso | +10,9 % peso |
| Santander Cumbre 2027 Plus, F.I. | 8,1 M€ | 3,65% | Sube peso | +5,5 % peso |
| Santander Objetivo 15m Agosto-2027 | 8,1 M€ | 1,54% | Nueva | nueva |
| Santander Horizonte 2027 3, F.I. | 5,3 M€ | 3,06% | Igual | +2,3 % peso |
| Unifond Rentabilidad Objetivo V | 2,8 M€ | 4,89% | Igual | -0,2 % peso |
| Renta 4 Renta Fija | 2,0 M€ | 0,31% | Nueva | nueva |
| Santander Horizonte 2027 4, F.I. | 894 mil€ | 2,39% | Igual | +0,8 % peso |
| Swm Global Flexible | 790 mil€ | 1,35% | Baja peso | -7,5 % peso |
| Atl Capital Corto Plazo | 745 mil€ | 0,72% | Nueva | nueva |
| Swm Renta Fija Flexible | 695 mil€ | 0,49% | Baja peso | -12,5 % peso |
| Agave | 496 mil€ | 0,86% | Baja peso | -7,5 % peso |
| Fondo Ahorro | 297 mil€ | 0,80% | Nueva | nueva |
15 de 29 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Altria en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.