Valores / Renta fija cotizada más de un año / Internacional
National Grid
National Grid PLC
Está en 15 fondos españoles, 4 más que en diciembre, que tienen 36 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 6 frente a 2.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
15
+4 desde diciembre
Dinero en carteras
35,7 M€
+43,9 % desde diciembre
Peso medio
0,47 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+4 fondos
6 compran, 2 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2022.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 6 fondos
- Mantienen
- 7 fondos
- Venden o salen
- 2 fondos
- Lo incorporan
- 4 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en National Grid
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Pro 0/30 RV | 14,3 M€ | 0,33% | Baja peso | -19,5 % peso |
| Caixabank Pro 0/60 RV | 4,0 M€ | 0,27% | Baja peso | -15,6 % peso |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija | 3,8 M€ | 0,22% | Nueva | nueva |
| Caixabank Renta Fija Corto Plazo | 3,1 M€ | 0,04% | Igual | 0,0 % peso |
| Ibercaja Renta Fija Empresas | 2,8 M€ | 0,98% | Nueva | nueva |
| Sabadell Interés Euro, F.I. | 2,8 M€ | 0,31% | Nueva | nueva |
| Fondmapfre Ahorro | 1,6 M€ | 0,59% | Nueva | nueva |
| Bankinter Horizonte 2028 | 1,1 M€ | 1,47% | Sube peso | +6,5 % peso |
| Caixabank Iter | 553 mil€ | 0,37% | Igual | +5,7 % peso |
| Albus | 461 mil€ | 0,19% | Igual | -5,0 % peso |
| Sabadell Inversión Ética Y Solidaria, F.I. | 453 mil€ | 0,47% | Igual | -2,1 % peso |
| Evalexana | 232 mil€ | 0,71% | Igual | -4,1 % peso |
| Alclano de la Luz | 185 mil€ | 0,93% | Igual | -3,1 % peso |
| Santander Sostenible Bonos, F.I. | 177 mil€ | 0,13% | Sube peso | +18,2 % peso |
| Marjami 2, SICAV S. A. | 93 mil€ | 0,10% | Igual | -9,1 % peso |
15 de 15 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa National Grid en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.