Valores / Renta fija cotizada más de un año / Internacional
National Grid Pl
Está en 18 fondos españoles, 3 menos que en diciembre, que tienen 32 millones en el valor. Este semestre lo compraron tantos fondos como lo vendieron: 12.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
18
-3 desde diciembre
Dinero en carteras
31,9 M€
-11,3 % desde diciembre
Peso medio
0,70 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
0 fondos
12 compran, 12 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2023.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 12 fondos
- Mantienen
- 2 fondos
- Venden o salen
- 12 fondos
- Lo incorporan
- 5 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en National Grid Pl
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Master Renta Fija Privada Euro | 20,2 M€ | 0,29% | Igual | +7,4 % peso |
| Sabadell Interés Euro, F.I. | 2,5 M€ | 0,28% | Nueva | nueva |
| Caixabank Si Impacto 0/30 RV | 2,0 M€ | 0,46% | Sube peso | +76,9 % peso |
| Fon Fineco Renta Fija Int. | 1,6 M€ | 0,23% | Nueva | nueva |
| Caixabank Si Impacto 0/60 RV | 1,0 M€ | 0,32% | Sube peso | +60,0 % peso |
| Swm Renta Fija Flexible | 715 mil€ | 0,50% | Baja peso | -15,3 % peso |
| Principium | 613 mil€ | 2,70% | Baja peso | -16,4 % peso |
| Swm Global Flexible | 611 mil€ | 1,04% | Sube peso | +36,8 % peso |
| BBVA BP Bonos 2028 | 444 mil€ | 0,40% | Sube peso | +14,3 % peso |
| Caixabank Renta Fija Corporativa | 402 mil€ | 0,29% | Sube peso | +11,5 % peso |
| Caixabank Si Impacto Renta Fija | 307 mil€ | 1,21% | Sube peso | +49,4 % peso |
| Caixabank RF Corporativa Duracion Cubierta | 306 mil€ | 0,08% | Baja peso | -20,0 % peso |
| Caixabank Si Impacto 50/100 RV | 205 mil€ | 0,18% | Sube peso | +100,0 % peso |
| Albus | 204 mil€ | 0,08% | Igual | -11,1 % peso |
| Thishul Investment | 204 mil€ | 1,70% | Nueva | nueva |
15 de 26 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa National Grid Pl en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.