Valores / Renta fija cotizada más de un año / Suiza
UBS
UBS Group AG
Está en 19 fondos españoles, 2 más que en diciembre, que tienen 82 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 9 frente a 7.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
19
+2 desde diciembre
Dinero en carteras
82,2 M€
+11,1 % desde diciembre
Peso medio
1,13 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−2 fondos
7 compran, 9 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en dic. 2022.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 7 fondos
- Mantienen
- 5 fondos
- Venden o salen
- 9 fondos
- Lo incorporan
- 4 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en UBS
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Dunas Valor Prudente | 28,4 M€ | 1,90% | Igual | +1,1 % peso |
| Unicaja Gestión Prudente | 21,1 M€ | 1,50% | Baja peso | -14,3 % peso |
| Ibercaja Deuda Publica | 6,5 M€ | 0,87% | Nueva | nueva |
| SL RF Corto Plazo Euro | 6,5 M€ | 2,48% | Sube peso | +74,6 % peso |
| Torrenova de Invers. S.I.C.A.V. | 6,4 M€ | 0,50% | Baja peso | -12,3 % peso |
| Dunas Valor Equilibrado | 5,6 M€ | 1,01% | Igual | -3,8 % peso |
| Dunas Valor Flexible | 2,9 M€ | 0,50% | Baja peso | -7,4 % peso |
| Santander RF Ahorro, F.I. | 1,1 M€ | 0,03% | Nueva | nueva |
| Bestinver Bonos Institucional IV, F.I | 902 mil€ | 1,61% | Igual | -2,4 % peso |
| Fonmarch, F.I. | 551 mil€ | 0,72% | Sube peso | +12,5 % peso |
| Dux Mixto Variable | 439 mil€ | 0,53% | Igual | +1,9 % peso |
| Gredos Renta Fija | 429 mil€ | 0,49% | Baja peso | -9,3 % peso |
| Gredos Moderado | 322 mil€ | 0,70% | Baja peso | -7,9 % peso |
| Gvc Gaesco Renta Fija | 255 mil€ | 1,17% | Baja peso | -16,4 % peso |
| Caixabank Fondos Global Seleccion | 228 mil€ | 3,75% | Igual | +1,6 % peso |
15 de 21 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa UBS en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.