Valores / Renta fija cotizada más de un año / Suiza
UBS
UBS Group AG
Está en 30 fondos españoles, 3 más que en diciembre, que tienen 120 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 13 frente a 11.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
30
+3 desde diciembre
Dinero en carteras
120 M€
+22,0 % desde diciembre
Peso medio
0,87 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+2 fondos
13 compran, 11 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2025.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 13 fondos
- Mantienen
- 6 fondos
- Venden o salen
- 11 fondos
- Lo incorporan
- 3 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en UBS
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Renta Fija Corto Plazo | 21,3 M€ | 0,30% | Sube peso | +50,0 % peso |
| Santander Renta Fija Flotante, F.I. | 21,2 M€ | 2,26% | Sube peso | +126,0 % peso |
| Kutxabank RF Carteras | 12,6 M€ | 0,72% | Sube peso | +20,0 % peso |
| Bankinter Premium Renta Fija | 8,1 M€ | 0,23% | Sube peso | +91,7 % peso |
| ING Direct Fondo Naranja Renta Fija | 8,1 M€ | 1,55% | Baja peso | -19,7 % peso |
| Renta 4 Renta Fija | 6,0 M€ | 0,95% | Sube peso | +10,5 % peso |
| Kutxabank Renta Fija Corto | 4,6 M€ | 0,61% | Baja peso | -9,0 % peso |
| Unicaja Gestión Prudente | 4,5 M€ | 0,32% | Sube peso | +33,3 % peso |
| Sigma Investment House Ahorro | 4,0 M€ | 1,08% | Igual | -2,7 % peso |
| Sabadell Bonos Flotantes Euro, F.I. | 3,0 M€ | 1,15% | Baja peso | -6,5 % peso |
| Fon Fineco Interes | 3,0 M€ | 0,68% | Baja peso | -17,1 % peso |
| SL RF Corto Plazo Euro | 3,0 M€ | 1,16% | Igual | -0,9 % peso |
| Dunas Valor Flexible | 3,0 M€ | 0,53% | Baja peso | -27,4 % peso |
| Sigma Investment House Renta Fija | 2,0 M€ | 0,92% | Igual | +2,2 % peso |
| Ayg Renta Fija Corto Plazo | 2,0 M€ | 2,40% | Sube peso | +45,5 % peso |
15 de 30 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa UBS en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.