Valores / Deuda pública más de un año / Francia
France
France (Govt of)
Está en 13 fondos españoles, 4 menos que en diciembre, que tienen 653 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 15 frente a 8.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
13
-4 desde diciembre
Dinero en carteras
653 M€
-3,9 % desde diciembre
Peso medio
3,97 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−7 fondos
8 compran, 15 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2021.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 8 fondos
- Mantienen
- 2 fondos
- Venden o salen
- 15 fondos
- Lo incorporan
- 8 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en France
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Deuda Publica 2027 | 372,3 M€ | 14,73% | Igual | +0,6 % peso |
| Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo | 97,7 M€ | 3,05% | Nueva | nueva |
| Ibercaja Deuda Publica Enero 2027 | 70,3 M€ | 13,22% | Baja peso | -9,6 % peso |
| Rural Deuda Soberana Euro | 31,4 M€ | 1,60% | Nueva | nueva |
| Kutxabank RF Carteras | 29,5 M€ | 1,69% | Nueva | nueva |
| Kutxabank Renta Fija Corto | 15,7 M€ | 2,08% | Nueva | nueva |
| Caixabank Pro 0/30 RV | 15,3 M€ | 0,35% | Baja peso | -18,6 % peso |
| Loreto Premium R Fija Mixta | 8,8 M€ | 6,45% | Nueva | nueva |
| Caixabank Pro 0/60 RV | 5,9 M€ | 0,40% | Baja peso | -14,9 % peso |
| Kutxabank Renta Fija Empresas | 3,9 M€ | 1,81% | Nueva | nueva |
| Loreto Premium R.fija Cplazo F | 1,7 M€ | 4,82% | Nueva | nueva |
| Rural Deuda Publica Corto Plaz | 490 mil€ | 0,36% | Nueva | nueva |
| Renta 4 Alpha Global | 370 mil€ | 1,03% | Igual | -1,0 % peso |
| Quality Inversion Conservadora | - | - | Sale | sale |
| Quality Inversion Decidida | - | - | Sale | sale |
15 de 25 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa France en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.