Valores / Renta fija cotizada más de un año / Francia
Suez
Está en 12 fondos españoles, que tienen 55 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 7 frente a 5.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
12
0 desde diciembre
Dinero en carteras
54,8 M€
+22,9 % desde diciembre
Peso medio
0,83 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−2 fondos
5 compran, 7 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en jun. 2022.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 5 fondos
- Mantienen
- 4 fondos
- Venden o salen
- 7 fondos
- Lo incorporan
- 4 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Suez
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Renta Fija 6 Meses | 17,5 M€ | 1,15% | Nueva | nueva |
| Santander Pb Target 2027 3, F.I. | 14,6 M€ | 2,00% | Igual | +2,0 % peso |
| Santander Objetivo Deuda Privada Jun-27 , F.I | 12,6 M€ | 1,67% | Igual | +4,4 % peso |
| Sabadell Rendimiento, F.I. | 4,9 M€ | 0,09% | Baja peso | -18,2 % peso |
| Mutuafondo 2027 II | 1,2 M€ | 1,73% | Igual | +4,2 % peso |
| Santander Sostenible Renta Fija Ahorro, F.I. | 1,1 M€ | 0,04% | Igual | 0,0 % peso |
| Ayg Renta Fija Corto Plazo | 985 mil€ | 1,17% | Sube peso | +8,3 % peso |
| Cbnk R.F. Corto Plazo | 788 mil€ | 0,50% | Baja peso | -15,3 % peso |
| Loreto Premium R Fija Mixta | 495 mil€ | 0,36% | Nueva | nueva |
| Loreto Premium R.fija Cplazo F | 297 mil€ | 0,86% | Nueva | nueva |
| Gredos Renta Fija | 297 mil€ | 0,34% | Nueva | nueva |
| Santander Eurocrédito, F.I. | 196 mil€ | 0,04% | Baja peso | -33,3 % peso |
| Santander Sostenible Bonos, F.I. | - | - | Sale | sale |
| Santander Renta Fija Privada | - | - | Sale | sale |
| Fon Fineco Renta Fija Int. | - | - | Sale | sale |
15 de 16 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Suez en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.