Valores / Deuda pública más de un año / Italia
Italy Government
Está en 23 fondos españoles, 10 menos que en diciembre, que tienen 1.089 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 21 frente a 11.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
23
-10 desde diciembre
Dinero en carteras
1.089 M€
-2,1 % desde diciembre
Peso medio
5,96 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
−10 fondos
11 compran, 21 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en dic. 2023.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 11 fondos
- Mantienen
- 5 fondos
- Venden o salen
- 21 fondos
- Lo incorporan
- 4 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Italy Government
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Santander Objetivo 19m Oct-26 | 410,5 M€ | 26,23% | Igual | -4,0 % peso |
| Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo | 152,6 M€ | 4,76% | Sube peso | +26,3 % peso |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas 2 | 88,6 M€ | 27,85% | Nueva | nueva |
| Rural Deuda Soberana Euro | 85,7 M€ | 4,37% | Sube peso | +6,1 % peso |
| BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo | 71,1 M€ | 1,02% | Igual | +1,0 % peso |
| Sabadell Horizonte 11 2026, F.I. | 52,7 M€ | 16,09% | Baja peso | -15,1 % peso |
| Caixabank Renta Fija Corto Plazo | 50,8 M€ | 0,71% | Igual | 0,0 % peso |
| Unicaja Renta Fija Corto Plazo, F.I. | 50,3 M€ | 1,70% | Nueva | nueva |
| BBVA Ahorro Cartera | 45,3 M€ | 2,56% | Sube peso | +92,5 % peso |
| BBVA Ahorro Empresas | 34,5 M€ | 0,83% | Baja peso | -10,8 % peso |
| Caixabank Pro 0/30 RV | 13,2 M€ | 0,30% | Baja peso | -18,9 % peso |
| Fondmapfre Garantía II, F.I. | 12,6 M€ | 24,78% | Igual | +0,2 % peso |
| Edm Renta | 4,1 M€ | 1,83% | Sube peso | +27,1 % peso |
| Loreto Premium R Fija Mixta | 3,5 M€ | 2,58% | Sube peso | +54,5 % peso |
| Rural Mixto Internacional30/50 | 3,5 M€ | 0,73% | Baja peso | -20,7 % peso |
15 de 37 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Italy Government en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.