Valores / Deuda pública más de un año / Italia
Italy Buoni Ordi
Está en 17 fondos españoles, 9 más que en diciembre, que tienen 195 millones en el valor. Este semestre lo compraron más fondos de los que lo vendieron: 11 frente a 3.
Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
17
+9 desde diciembre
Dinero en carteras
195 M€
+232,8 % desde diciembre
Peso medio
2,46 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
+8 fondos
11 compran, 3 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Más fondos y más dinero que en dic. 2025.
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 11 fondos
- Mantienen
- 4 fondos
- Venden o salen
- 3 fondos
- Lo incorporan
- 10 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Italy Buoni Ordi
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Master RF Deuda Publ. 1-3 Advised By | 86,4 M€ | 1,25% | Nueva | nueva |
| BBVA BP Bonos 2028 | 21,2 M€ | 19,05% | Baja peso | -27,0 % peso |
| Renta Fija Gobiernos Euro | 17,5 M€ | 0,70% | Nueva | nueva |
| Santander RF Ahorro, F.I. | 14,8 M€ | 0,41% | Igual | -2,4 % peso |
| Sabadell Interés Euro, F.I. | 9,9 M€ | 1,08% | Nueva | nueva |
| Rural Deuda Publica 1-3 Años | 9,4 M€ | 2,64% | Sube peso | +149,1 % peso |
| Caixabank Renta Fija Flexible | 7,9 M€ | 2,47% | Nueva | nueva |
| Mi Cartera Renta Fija Soberana, F.I. | 5,0 M€ | 0,73% | Nueva | nueva |
| Bankinter Premium Renta Fija | 4,9 M€ | 0,14% | Nueva | nueva |
| Bankinter Premium Conservador | 4,9 M€ | 0,22% | Nueva | nueva |
| Mutuafondo Fortaleza | 4,0 M€ | 3,90% | Nueva | nueva |
| Santander Sostenible Crecimiento, F.I. | 2,8 M€ | 0,44% | Igual | 0,0 % peso |
| Bankinter Premium Defensivo | 2,0 M€ | 0,27% | Nueva | nueva |
| BBVA Bonos Gobiernos | 1,1 M€ | 1,69% | Baja peso | -33,2 % peso |
| Sabadell Inversión Ética Y Solidaria, F.I. | 990 mil€ | 1,03% | Igual | -2,8 % peso |
15 de 18 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Italy Buoni Ordi en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.