Instituciones de Inversión Colectiva
Axa Im Fiis-us Co In B-a H
LU0211300792 · Luxemburgo · EUR · Participaciones
Fondos que lo tienen
27
+2fondos
Importe total en carteras
264,0 M€
+231,5%vs. anterior
Peso medio
3,51 %
Compran o entran
4
Venden o salen
8
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Ibercaja Cartera Conservadora5,81% → 7,65%Sube peso
- Ibercaja Cartera Mas Conservadora- → 4,42%Nueva
- Ibercaja Cartera Flexible 5- → 7,55%Nueva
- Sanove Burgos Inversiones1,85% → 2,59%Sube peso
Quién vende
- Inverbanser, F.I.4,40% → 4,16%Baja peso
- Ibercaja Diversificacion3,78% → 2,63%Baja peso
- Morinvest SICAV SA0,48% → 0,35%Baja peso
- Swm Global Flexible FI1,90% → 1,75%Baja peso
- Sequia Inversions, SICAV, S.A.4,65% → 2,60%Baja peso
- Kginvest103, SICAV, S.A.4,56% → 4,28%Baja peso
- Quota Inversiones, SICAV S. A.2,39% → 2,23%Baja peso
- Salinas De Inversiones, SICAV SA1,16% → 1,06%Baja peso
Todos los fondos con Axa Im Fiis-us Co In B-a H
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 7,65% | 146,2 M€ | 5,81% | Sube peso | |
| 4,42% | 60,4 M€ | - | Nueva | |
| 7,55% | 33,1 M€ | - | Nueva | |
| 2,30% | 5,1 M€ | 2,40% | Igual | |
| 4,16% | 5,0 M€ | 4,40% | Baja peso | |
| 2,63% | 3,0 M€ | 3,78% | Baja peso | |
| 0,35% | 2,2 M€ | 0,48% | Baja peso | |
| 1,99% | 1,8 M€ | 2,07% | Igual | |
| 1,24% | 1,0 M€ | 1,28% | Igual | |
| 1,75% | 1,0 M€ | 1,90% | Baja peso | |
| 2,60% | 548 mil€ | 4,65% | Baja peso | |
| 6,39% | 545 mil€ | 6,54% | Igual | |
| 5,18% | 541 mil€ | 5,20% | Igual | |
| 3,72% | 540 mil€ | 3,90% | Igual | |
| 1,24% | 510 mil€ | 1,31% | Igual | |
| 4,99% | 438 mil€ | 5,22% | Igual | |
| 4,22% | 329 mil€ | 4,44% | Igual | |
| 3,05% | 290 mil€ | 3,10% | Igual | |
| 5,92% | 263 mil€ | 6,01% | Igual | |
| 2,59% | 248 mil€ | 1,85% | Sube peso | |
| 2,98% | 194 mil€ | 3,12% | Igual | |
| 4,87% | 189 mil€ | 4,89% | Igual | |
| 3,85% | 161 mil€ | 3,94% | Igual | |
| 1,44% | 147 mil€ | 1,50% | Igual | |
| 4,28% | 145 mil€ | 4,56% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 27
1 / 2