Instituciones de Inversión Colectiva
Jan Hnd Fd-abst Rt Fd-g EU H
LU0966752916 · Luxemburgo · EUR · Participaciones
Fondos que lo tienen
25
0fondos
Importe total en carteras
138,3 M€
+17,6%vs. anterior
Peso medio
2,23 %
Compran o entran
5
Venden o salen
9
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Estrategia Capital FI- → 3,76%Nueva
- Sabadell Selección Alternativa, F.I.8,53% → 9,24%Sube peso
- Estrategia Futuro Capital FI- → 4,09%Nueva
- Sant. Gestion Dinamica Equilibrado, FI0,36% → 0,39%Sube peso
- Caixabank Diversificado Dinamico, FI1,14% → 1,32%Sube peso
Quién vende
- Caixabank Seleccion Retorno Absoluto, FI8,65% → 8,01%Baja peso
- Bbva Retorno Absoluto FI9,04% → 7,60%Baja peso
- Caixabank Gestion Total, FI1,24% → 1,10%Baja peso
- Ubs Premium Equilibrado FI1,94% → 1,73%Baja peso
- Caixabank Gestion 30, FI1,10% → 0,99%Baja peso
- Ubs Premium Moderado FI1,67% → 1,35%Baja peso
- Ubs Premium Dinamico FI1,81% → 1,41%Baja peso
- Estrategia Acumulacion FI2,84% → -Sale
- y 1 más en la tabla
Todos los fondos con Jan Hnd Fd-abst Rt Fd-g EU H
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 3,76% | 72,4 M€ | - | Nueva | |
| 8,01% | 12,7 M€ | 8,65% | Baja peso | |
| 9,24% | 11,0 M€ | 8,53% | Sube peso | |
| 0,40% | 10,6 M€ | 0,38% | Igual | |
| 0,45% | 6,6 M€ | 0,44% | Igual | |
| 4,09% | 4,0 M€ | - | Nueva | |
| 0,99% | 3,9 M€ | 0,98% | Igual | |
| 7,60% | 2,3 M€ | 9,04% | Baja peso | |
| 0,42% | 2,0 M€ | 0,41% | Igual | |
| 0,39% | 1,7 M€ | 0,36% | Sube peso | |
| 1,10% | 1,6 M€ | 1,24% | Baja peso | |
| 0,49% | 1,5 M€ | 0,46% | Igual | |
| 0,49% | 1,4 M€ | 0,47% | Igual | |
| 1,25% | 1,4 M€ | 1,27% | Igual | |
| 1,73% | 1,4 M€ | 1,94% | Baja peso | |
| 0,99% | 940 mil€ | 1,10% | Baja peso | |
| 1,35% | 701 mil€ | 1,67% | Baja peso | |
| 0,95% | 488 mil€ | 1,01% | Igual | |
| 1,01% | 478 mil€ | 1,01% | Igual | |
| 1,32% | 235 mil€ | 1,14% | Sube peso | |
| 0,53% | 205 mil€ | 0,54% | Igual | |
| 1,23% | 147 mil€ | 1,30% | Igual | |
| 1,41% | 133 mil€ | 1,81% | Baja peso | |
| 2,89% | 120 mil€ | 2,88% | Igual | |
| 3,70% | 113 mil€ | 3,73% | Igual |
Mostrando 1 - 25 de 27
1 / 2