Instituciones de Inversión Colectiva
Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur
LU1694214633 · Luxemburgo · EUR · Participaciones
Fondos que lo tienen
24
-6fondos
Importe total en carteras
218,7 M€
-18,5%vs. anterior
Peso medio
3,64 %
Compran o entran
2
Venden o salen
21
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Santander Sostenible Evolución, F.I.- → 2,99%Nueva
- Apm 2001, SICAV, S.A.- → 4,01%Nueva
Quién vende
- Mi Cartera Gestión Flexible 1, F.I.5,87% → 5,45%Baja peso
- Santander Sostenible Crecimiento, F.I.7,05% → 3,81%Baja peso
- Fondmapfre Eleccion Prudente, F.I.4,58% → 4,09%Baja peso
- Fondmapfre Eleccion Moderada, F.I.3,27% → 2,87%Baja peso
- Fondmapfre Eleccion Decidida FI1,49% → 1,21%Baja peso
- March Cartera Defensiva, F.I.7,79% → 2,80%Baja peso
- Global Value Selection FI1,60% → 1,49%Baja peso
- Allianz Cartera Decidida, FI1,97% → 1,81%Baja peso
- y 13 más en la tabla
Todos los fondos con Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 5,45% | 96,1 M€ | 5,87% | Baja peso | |
| 7,35% | 24,7 M€ | 7,35% | Igual | |
| 3,81% | 23,9 M€ | 7,05% | Baja peso | |
| 4,09% | 13,7 M€ | 4,58% | Baja peso | |
| 2,87% | 11,5 M€ | 3,27% | Baja peso | |
| 12,38% | 8,9 M€ | 13,03% | Igual | |
| 0,34% | 8,9 M€ | 0,32% | Igual | |
| 2,99% | 7,8 M€ | - | Nueva | |
| 3,16% | 5,6 M€ | 3,06% | Igual | |
| 3,60% | 4,8 M€ | 3,71% | Igual | |
| 12,56% | 2,6 M€ | 12,23% | Igual | |
| 0,55% | 2,4 M€ | 0,52% | Igual | |
| 1,21% | 1,5 M€ | 1,49% | Baja peso | |
| 2,80% | 1,3 M€ | 7,79% | Baja peso | |
| 1,49% | 1,2 M€ | 1,55% | Igual | |
| 1,49% | 1,1 M€ | 1,60% | Baja peso | |
| 1,81% | 1,1 M€ | 1,97% | Baja peso | |
| 2,86% | 301 mil€ | 3,03% | Baja peso | |
| 4,01% | 253 mil€ | - | Nueva | |
| 4,89% | 250 mil€ | 11,75% | Baja peso | |
| 1,22% | 228 mil€ | 6,77% | Baja peso | |
| 2,59% | 202 mil€ | 2,70% | Igual | |
| 2,94% | 170 mil€ | 4,48% | Baja peso | |
| 0,81% | 145 mil€ | 6,34% | Baja peso | |
| - | - | 0,74% | Sale |
Mostrando 1 - 25 de 32
1 / 2