Deuda pública menos de un año
Spain Letras Del Tesoro
ES0L02607106 · España · EUR
Fondos que lo tienen
47
+13fondos
y 2 como garantía de repo
Importe total en carteras
455,5 M€
+365,9%vs. anterior
Peso medio
5,13 %
Compran o entran
30
Venden o salen
21
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Bbva Bonos Internacional Flexible 0-3 FI- → 9,75%Nueva
- Kutxabank Gestion Activa Rendimiento, FI- → 4,67%Nueva
- Caixabank Destino 2026, FI- → 4,13%Nueva
- Caixabank Destino 2030, FI- → 0,77%Nueva
- Azvalor Managers FI- → 9,17%Nueva
- Caixabank Smart Renta Variable Europa, FI- → 3,74%Nueva
- Caixabank Destino, FI- → 2,50%Nueva
- Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras, FI- → 2,71%Nueva
- y 22 más en la tabla
Quién vende
- Innova Inversión Global, FI5,11% → 4,45%Baja peso
- Db Corto Plazo F.I.2,20% → 2,01%Baja peso
- Caixabank Smart Renta Fija Corto Plazo, FI2,68% → 2,39%Baja peso
- Abanca Indice Renta Variable Emergente, FI13,69% → 8,10%Baja peso
- Belgravia Epsilon FI14,62% → 9,55%Baja peso
- Amundi Corto Plazo FI6,67% → 6,30%Baja peso
- Bankinter Ahorro Activos Euro FI1,00% → -Sale
- Bankinter Capital 2 FI0,95% → -Sale
- y 13 más en la tabla
Todos los fondos con Spain Letras Del Tesoro
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
Santander Pb Target 2026 4, FI Garantía de un repo, no inversión directa | 86,25% | 459,8 M€ | - | Igual |
Fon Fineco Base FI Garantía de un repo, no inversión directa | 26,66% | 180,0 M€ | - | Igual |
| 9,75% | 151,8 M€ | - | Nueva | |
| 4,67% | 67,8 M€ | - | Nueva | |
| 4,13% | 26,8 M€ | - | Nueva | |
| 0,77% | 24,8 M€ | - | Nueva | |
| 9,17% | 23,2 M€ | - | Nueva | |
| 4,45% | 19,7 M€ | 5,11% | Baja peso | |
| 3,74% | 14,9 M€ | - | Nueva | |
| 2,50% | 14,9 M€ | - | Nueva | |
| 2,71% | 13,4 M€ | - | Nueva | |
| 2,31% | 12,4 M€ | - | Nueva | |
| 2,01% | 9,9 M€ | 2,20% | Baja peso | |
| 4,94% | 7,9 M€ | - | Nueva | |
| 5,27% | 7,6 M€ | - | Nueva | |
| 11,81% | 7,0 M€ | - | Nueva | |
| 2,39% | 6,9 M€ | 2,68% | Baja peso | |
| 19,09% | 6,0 M€ | - | Nueva | |
| 8,10% | 5,7 M€ | 13,69% | Baja peso | |
| 5,10% | 4,8 M€ | - | Nueva | |
| 9,55% | 3,1 M€ | 14,62% | Baja peso | |
| 17,74% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| 1,33% | 2,9 M€ | 1,39% | Igual | |
| 8,64% | 2,5 M€ | - | Nueva | |
| 6,03% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 64
1 / 3