Instituciones de Inversión Colectiva
Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce
LU1482751903 · Luxemburgo · EUR · Participaciones
Fondos que lo tienen
35
0fondos
Importe total en carteras
29,9 M€
+101,8%vs. anterior
Peso medio
4,27 %
Compran o entran
20
Venden o salen
8
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- March Next Generation, FI- → 8,67%Nueva
- Singular Multiactivos FI- → 9,46%Nueva
- Profundiza Investment, SICAV, S.A.1,87% → 2,00%Sube peso
- Pluscapital, SICAV, S. A.3,68% → 3,88%Sube peso
- Bono Alagon, SICAV, SA7,03% → 7,45%Sube peso
- Casfeb Inversiones Y Valores, SICAV, S.A2,81% → 2,97%Sube peso
- Patrimonial Glocesa, SICAV, S.A.5,95% → 6,36%Sube peso
- Inversiones Cauzar, SICAV S. A.3,94% → 4,22%Sube peso
- y 12 más en la tabla
Quién vende
- Fontibrefondo, F.I.9,69% → 9,01%Baja peso
- Ga Patrimonio Seleccion, SICAV6,77% → 6,00%Baja peso
- Gestion Boutique II FI4,55% → 2,07%Baja peso
- Solventis Hermes Multigestion, FI0,94% → 0,81%Baja peso
- Majadas Altas Inversiones, SICAV, S.A.0,85% → -Sale
- Ginvest Gps FI7,18% → -Sale
- Gestion Boutique FI1,99% → -Sale
- Angonzalsa, SICAV, S.A.1,19% → -Sale
Todos los fondos con Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 8,67% | 14,4 M€ | - | Nueva | |
| 9,46% | 2,1 M€ | - | Nueva | |
| 2,00% | 1,6 M€ | 1,87% | Sube peso | |
| 5,84% | 1,2 M€ | 5,88% | Igual | |
| 9,88% | 1,2 M€ | 9,84% | Igual | |
| 9,01% | 1,1 M€ | 9,69% | Baja peso | |
| 6,00% | 953 mil€ | 6,77% | Baja peso | |
| 3,88% | 747 mil€ | 3,68% | Sube peso | |
| 8,60% | 537 mil€ | 8,31% | Igual | |
| 7,45% | 484 mil€ | 7,03% | Sube peso | |
| 2,97% | 432 mil€ | 2,81% | Sube peso | |
| 8,47% | 422 mil€ | 8,33% | Igual | |
| 6,36% | 404 mil€ | 5,95% | Sube peso | |
| 4,22% | 399 mil€ | 3,94% | Sube peso | |
| 0,90% | 393 mil€ | 0,83% | Sube peso | |
| 5,48% | 372 mil€ | 5,21% | Igual | |
| 6,15% | 358 mil€ | 6,04% | Igual | |
| 2,47% | 345 mil€ | 2,34% | Sube peso | |
| 1,55% | 327 mil€ | 1,42% | Sube peso | |
| 7,00% | 306 mil€ | 5,78% | Sube peso | |
| 6,10% | 267 mil€ | 5,27% | Sube peso | |
| 1,80% | 225 mil€ | 1,68% | Sube peso | |
| 1,88% | 225 mil€ | 1,71% | Sube peso | |
| 2,61% | 199 mil€ | 2,33% | Sube peso | |
| 4,24% | 181 mil€ | 3,98% | Sube peso |
Mostrando 1 - 25 de 39
1 / 2