Deuda pública más de un año
Bonos Y Oblig Del Estado
ES0000012B39 · España · EUR · Rfija · cupón 1,40 % · vence 2028-05-02
Fondos que lo tienen
46
+4fondos
Importe total en carteras
430,6 M€
+10,0%vs. anterior
Peso medio
6,63 %
Compran o entran
13
Venden o salen
18
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Innova Inversión Global, FI- → 7,74%Nueva
- Ibercaja Ahorro Renta Fija- → 0,85%Nueva
- Laboral Kutxa Ahorro, FI6,11% → 8,90%Sube peso
- Majadas Altas Inversiones, SICAV, S.A.- → 10,15%Nueva
- Caixabank Gestion 30, FI1,27% → 1,61%Sube peso
- Sabadell Fondtesoro Largo Plazo, F.I.6,92% → 7,56%Sube peso
- Mutuafondo 2027 II, FI0,96% → 1,44%Sube peso
- Creand Global, FI- → 2,90%Nueva
- y 5 más en la tabla
Quién vende
- Caixabank Master Rf Deuda Publ. 1-3 Advised By, FI2,60% → 1,95%Baja peso
- Laboral Kutxa Selek Balance, FI4,03% → 3,80%Baja peso
- Laboral Kutxa Rf Deuda Publica, FI6,55% → 4,68%Baja peso
- Arquia Bolsa Garantizado I FI13,77% → 11,21%Baja peso
- Caixabank Iter, FI1,81% → 1,60%Baja peso
- Laboral Kutxa Aktibo Hego, FI4,14% → 2,49%Baja peso
- Fonditel Albatros, FI0,82% → 0,54%Baja peso
- Caixabank Gestion Total, FI0,89% → 0,77%Baja peso
- y 10 más en la tabla
Todos los fondos con Bonos Y Oblig Del Estado
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1,95% | 135,5 M€ | 2,60% | Baja peso | |
| 69,32% | 38,2 M€ | 70,30% | Igual | |
| 7,74% | 34,2 M€ | - | Nueva | |
| 27,61% | 32,4 M€ | 27,59% | Igual | |
| 7,78% | 31,0 M€ | 8,12% | Igual | |
| 26,58% | 26,2 M€ | 26,96% | Igual | |
| 3,22% | 23,3 M€ | 3,23% | Igual | |
| 3,80% | 19,8 M€ | 4,03% | Baja peso | |
| 24,50% | 14,9 M€ | 23,94% | Igual | |
| 0,85% | 14,7 M€ | - | Nueva | |
| 3,49% | 14,6 M€ | 3,37% | Igual | |
| 8,90% | 9,8 M€ | 6,11% | Sube peso | |
| 4,68% | 5,9 M€ | 6,55% | Baja peso | |
| 11,21% | 4,0 M€ | 13,77% | Baja peso | |
| 1,60% | 2,4 M€ | 1,81% | Baja peso | |
| 10,15% | 2,0 M€ | - | Nueva | |
| 1,61% | 1,5 M€ | 1,27% | Sube peso | |
| 7,56% | 1,4 M€ | 6,92% | Sube peso | |
| 0,55% | 1,3 M€ | 0,57% | Igual | |
| 2,49% | 1,2 M€ | 4,14% | Baja peso | |
| 0,54% | 1,2 M€ | 0,82% | Baja peso | |
| 0,77% | 1,1 M€ | 0,89% | Baja peso | |
| 5,28% | 1,1 M€ | 6,02% | Baja peso | |
| 1,44% | 978 mil€ | 0,96% | Sube peso | |
| 2,90% | 978 mil€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 48
1 / 2