Renta fija cotizada más de un año
Acs Actividades
XS3029358317 · Internacional · EUR · Rfija · cupón 3,75 % · vence 2030-06-11
Fondos que lo tienen
55
+4fondos
Importe total en carteras
60,3 M€
+5,2%vs. anterior
Peso medio
0,91 %
Compran o entran
20
Venden o salen
29
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Ing Direct Fondo Naranja Renta Fija FI- → 0,96%Nueva
- Renta 4 Renta Fija, FI0,43% → 0,78%Sube peso
- Rural Bonos Corporativos FI0,45% → 0,67%Sube peso
- Renta 4 Activos Globales FI1,50% → 2,55%Sube peso
- Rural Mixto 15 FI0,21% → 0,40%Sube peso
- Cbnk Renta Fija Euro, FI0,72% → 0,79%Sube peso
- Atl Cartera Patrimonio0,42% → 0,84%Sube peso
- Fon Fineco Renta Fija Int. FI- → 0,08%Nueva
- y 12 más en la tabla
Quién vende
- Cartesio X, FI1,08% → 0,94%Baja peso
- Torrenova De Invers. S.I.C.A.V. S.A.0,44% → 0,39%Baja peso
- Rural Mixto 25 FI0,46% → 0,41%Baja peso
- Renta 4 Valor Relativo FI0,83% → 0,60%Baja peso
- Cartera Bellver S.I.C.A.V., S.A.0,41% → 0,35%Baja peso
- Sigma Investment House Renta Fija, FI1,56% → 0,68%Baja peso
- Mediolanum Renta, FI0,14% → 0,06%Baja peso
- Global Value Selection FI0,71% → 0,66%Baja peso
- y 21 más en la tabla
Todos los fondos con Acs Actividades
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,90% | 10,0 M€ | 0,92% | Igual | |
| 0,94% | 5,0 M€ | 1,08% | Baja peso | |
| 0,96% | 5,0 M€ | - | Nueva | |
| 0,78% | 5,0 M€ | 0,43% | Sube peso | |
| 0,39% | 5,0 M€ | 0,44% | Baja peso | |
| 0,67% | 2,6 M€ | 0,45% | Sube peso | |
| 2,55% | 2,5 M€ | 1,50% | Sube peso | |
| 0,40% | 2,0 M€ | 0,21% | Sube peso | |
| 0,41% | 2,0 M€ | 0,46% | Baja peso | |
| 0,60% | 2,0 M€ | 0,83% | Baja peso | |
| 0,35% | 2,0 M€ | 0,41% | Baja peso | |
| 0,68% | 1,5 M€ | 1,56% | Baja peso | |
| 0,13% | 998 mil€ | 0,14% | Igual | |
| 0,49% | 798 mil€ | 0,50% | Igual | |
| 2,29% | 798 mil€ | 2,38% | Igual | |
| 0,79% | 798 mil€ | 0,72% | Sube peso | |
| 1,14% | 797 mil€ | 1,21% | Igual | |
| 0,84% | 599 mil€ | 0,42% | Sube peso | |
| 0,08% | 599 mil€ | - | Nueva | |
| 0,06% | 599 mil€ | 0,14% | Baja peso | |
| 1,48% | 499 mil€ | 1,38% | Sube peso | |
| 0,66% | 499 mil€ | 0,71% | Baja peso | |
| 0,65% | 499 mil€ | 0,57% | Sube peso | |
| 1,65% | 399 mil€ | 0,86% | Sube peso | |
| 0,87% | 399 mil€ | 1,00% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 62
1 / 3