Deuda pública más de un año
Community Of Madrid Spai
ES0000101875 · España · EUR · Rfija · cupón 1,77 % · vence 2028-04-30
Fondos que lo tienen
24
-3fondos
Importe total en carteras
94,0 M€
-2,1%vs. anterior
Peso medio
4,48 %
Compran o entran
7
Venden o salen
8
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Rural Deuda Publica 1-3 Años2,81% → 3,33%Sube peso
- Laboral Kutxa Aktibo Hego, FI15,14% → 20,29%Sube peso
- Rural Rendimiento Sostenible1,57% → 1,97%Sube peso
- Laboral Kutxa Aktibo Eki, FI6,45% → 7,47%Sube peso
- Caixabank Si Impacto 0/60 Rv, FI0,56% → 0,62%Sube peso
- Laboral Kutxa Aktibo Ipar FI3,89% → 4,18%Sube peso
- Sidiclear SICAV, S.A.1,73% → 2,00%Sube peso
Quién vende
- Rural Mixto 15 FI1,52% → 1,41%Baja peso
- Rural Renta Fija Flexible FI0,71% → 0,66%Baja peso
- Rural Mixto Internacional30/500,24% → 0,20%Baja peso
- Rural Ahorro Plus FI0,30% → 0,13%Baja peso
- Majuinso 2007 SICAV, S.A.2,39% → 2,25%Baja peso
- Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, FI1,52% → -Sale
- Fonditel Albatros FI0,61% → -Sale
- Rural Renta Fija 1 FI0,34% → -Sale
Todos los fondos con Community Of Madrid Spai
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 3,33% | 11,9 M€ | 2,81% | Sube peso | |
| 20,29% | 9,8 M€ | 15,14% | Sube peso | |
| 1,97% | 8,6 M€ | 1,57% | Sube peso | |
| 0,76% | 8,1 M€ | 0,77% | Igual | |
| 6,74% | 7,9 M€ | 6,73% | Igual | |
| 1,41% | 7,1 M€ | 1,52% | Baja peso | |
| 7,47% | 6,7 M€ | 6,45% | Sube peso | |
| 0,66% | 4,9 M€ | 0,71% | Baja peso | |
| 1,09% | 4,9 M€ | 1,04% | Igual | |
| 13,59% | 4,8 M€ | 14,31% | Igual | |
| 30,18% | 3,6 M€ | 31,66% | Igual | |
| 3,09% | 3,0 M€ | 3,03% | Igual | |
| 5,38% | 3,0 M€ | 5,30% | Igual | |
| 0,24% | 2,7 M€ | 0,22% | Igual | |
| 0,62% | 2,0 M€ | 0,56% | Sube peso | |
| 4,18% | 1,5 M€ | 3,89% | Sube peso | |
| 0,24% | 1,2 M€ | 0,26% | Igual | |
| 0,20% | 934 mil€ | 0,24% | Baja peso | |
| 0,13% | 493 mil€ | 0,30% | Baja peso | |
| 0,37% | 421 mil€ | 0,36% | Igual | |
| 2,00% | 245 mil€ | 1,73% | Sube peso | |
| 0,67% | 144 mil€ | 0,68% | Igual | |
| 2,25% | 98 mil€ | 2,39% | Baja peso | |
| 0,56% | 48 mil€ | 0,56% | Igual | |
| - | - | 1,52% | Sale |
Mostrando 1 - 25 de 27
1 / 2