Renta fija cotizada más de un año
Caixabank,S.A.
ES0840609046 · España · EUR · Rfija · cupón 8,25 % · vence 2029-03-13
Fondos que lo tienen
33
+2fondos
Importe total en carteras
26,8 M€
-9,8%vs. anterior
Peso medio
0,98 %
Compran o entran
6
Venden o salen
17
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Trea Cajamar Renta Fija FI0,31% → 0,37%Sube peso
- Mutuafondo Bonos Financierosfi- → 1,40%Nueva
- Caixabank Renta Fija Subordinada, FI0,35% → 0,42%Sube peso
- Abante Cartera Renta Fija FI- → 0,88%Nueva
- Renta 4 Delta FI- → 1,01%Nueva
- Rural Plan Inversion FI- → 0,43%Nueva
Quién vende
- Aqualata Inversiones SICAV SA2,70% → 2,52%Baja peso
- Welzia Capital Sub-debt, FI3,54% → 2,81%Baja peso
- Amt Balanced Conservative Allo1,18% → 1,02%Baja peso
- Gesinter Flexible Strategy, FI2,51% → 2,34%Baja peso
- Jb Inversiones FI0,39% → 0,29%Baja peso
- Cinvest II, FI1,33% → 1,23%Baja peso
- El Capitan Inversiones SICAV SA1,76% → 1,54%Baja peso
- Invesbra 2001 SICAV SA0,88% → 0,79%Baja peso
- y 9 más en la tabla
Todos los fondos con Caixabank,S.A.
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,22% | 5,7 M€ | 0,21% | Igual | |
| 0,37% | 3,0 M€ | 0,31% | Sube peso | |
| 1,40% | 2,7 M€ | - | Nueva | |
| 0,46% | 2,0 M€ | 0,44% | Igual | |
| 2,52% | 1,8 M€ | 2,70% | Baja peso | |
| 2,81% | 1,1 M€ | 3,54% | Baja peso | |
| 2,14% | 1,1 M€ | 2,26% | Igual | |
| 0,08% | 859 mil€ | 0,08% | Igual | |
| 0,64% | 663 mil€ | 0,68% | Igual | |
| 0,76% | 662 mil€ | 0,79% | Igual | |
| 0,38% | 654 mil€ | 0,39% | Igual | |
| 0,42% | 460 mil€ | 0,35% | Sube peso | |
| 0,88% | 449 mil€ | - | Nueva | |
| 1,02% | 441 mil€ | 1,18% | Baja peso | |
| 2,34% | 441 mil€ | 2,51% | Baja peso | |
| 0,29% | 441 mil€ | 0,39% | Baja peso | |
| 1,23% | 441 mil€ | 1,33% | Baja peso | |
| 0,66% | 436 mil€ | 0,63% | Igual | |
| 1,54% | 432 mil€ | 1,76% | Baja peso | |
| 0,40% | 228 mil€ | 0,42% | Igual | |
| 0,79% | 226 mil€ | 0,88% | Baja peso | |
| 0,49% | 225 mil€ | 0,53% | Baja peso | |
| 1,01% | 222 mil€ | - | Nueva | |
| 0,43% | 221 mil€ | - | Nueva | |
| 0,94% | 221 mil€ | 1,03% | Baja peso |
Mostrando 1 - 25 de 35
1 / 2