Renta fija cotizada más de un año
Unicaja Banco
ES0280907066 · España · EUR · Rfija · cupón 3,75 % · vence 2033-06-26
Fondos que lo tienen
35
sin dato anteriorfondos
Importe total en carteras
86,0 M€
sin dato anteriorvs. anterior
Peso medio
0,45 %
Compran o entran
35
Venden o salen
0
Quién compra
- Caixabank Master Renta Fija Privada Euro, FI- → 0,28%Nueva
- Kutxabank Renta Fija Largo Plazo, FI- → 0,38%Nueva
- Fon Fineco Pat. Global FI- → 0,79%Nueva
- Santander Renta Fija Privada, Fi.- → 0,27%Nueva
- Ing Direct Fondo Naranja Renta Fija FI- → 0,96%Nueva
- Kutxabank Rf Objetivo Sostenible, FI- → 0,55%Nueva
- Ci Premier, FI- → 1,27%Nueva
- Mediolanum Renta, FI- → 0,29%Nueva
- y 27 más en la tabla
Quién vende
Ningún fondo lo vendió ni lo quitó.
Todos los fondos con Unicaja Banco
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 0,28% | 20,0 M€ | - | Nueva | |
| 0,38% | 9,8 M€ | - | Nueva | |
| 0,79% | 8,0 M€ | - | Nueva | |
| 0,27% | 5,0 M€ | - | Nueva | |
| 0,96% | 5,0 M€ | - | Nueva | |
| 0,55% | 4,0 M€ | - | Nueva | |
| 1,27% | 3,1 M€ | - | Nueva | |
| 0,29% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| 0,47% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| 0,04% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| 0,79% | 2,9 M€ | - | Nueva | |
| 0,34% | 2,8 M€ | - | Nueva | |
| 0,29% | 2,6 M€ | - | Nueva | |
| 0,04% | 2,1 M€ | - | Nueva | |
| 0,31% | 1,2 M€ | - | Nueva | |
| 0,64% | 1,1 M€ | - | Nueva | |
| 0,30% | 999 mil€ | - | Nueva | |
| 0,72% | 999 mil€ | - | Nueva | |
| 0,68% | 903 mil€ | - | Nueva | |
| 0,13% | 803 mil€ | - | Nueva | |
| 0,82% | 799 mil€ | - | Nueva | |
| 0,59% | 799 mil€ | - | Nueva | |
| 1,39% | 699 mil€ | - | Nueva | |
| 0,37% | 599 mil€ | - | Nueva | |
| 0,84% | 499 mil€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 35
1 / 2