Renta fija cotizada más de un año
Abanca Corp Bancaria SA
ES0265936023 · España · EUR · Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-09-08
Fondos que lo tienen
23
-13fondos
Importe total en carteras
172,2 M€
+30,9%vs. anterior
Peso medio
1,10 %
Compran o entran
9
Venden o salen
19
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Trea Cajamar Corto Plazo FI1,36% → 2,32%Sube peso
- Caixabank Interes 5, FI- → 1,18%Nueva
- Mediolanum Fondcuenta, FI1,56% → 2,49%Sube peso
- Renta 4 Renta Fija 6 Meses, FI- → 0,67%Nueva
- Renta 4 Renta Fija Euro FI0,76% → 1,68%Sube peso
- Ing Direct Fondo Naranja Renta Fija FI0,32% → 0,35%Sube peso
- Renta 4 Renta Fija, FI0,19% → 0,21%Sube peso
- Ce Horizon 2027, FI3,10% → 3,28%Sube peso
- y 1 más en la tabla
Quién vende
- Kutxabank Renta Fija Largo Plazo, FI0,25% → 0,22%Baja peso
- Renta 4 Valor Relativo FI0,76% → 0,67%Baja peso
- Adriza Renta Fija Corto Plazo, FI0,88% → 0,79%Baja peso
- Cbnk Renta Fija Flexible, FI1,36% → 1,24%Baja peso
- Mediolanum Activo FI0,10% → -Sale
- Cartera Renta Fija Horizonte 2027, FI2,71% → -Sale
- Santander Sostenible Renta Fija Ahorro, F.I.0,17% → -Sale
- Eurocaja Expectativa 2026, FI1,63% → -Sale
- y 11 más en la tabla
Todos los fondos con Abanca Corp Bancaria SA
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 2,32% | 47,0 M€ | 1,36% | Sube peso | |
| 1,44% | 31,0 M€ | 1,45% | Igual | |
| 1,18% | 19,9 M€ | - | Nueva | |
| 2,49% | 13,5 M€ | 1,56% | Sube peso | |
| 0,67% | 10,2 M€ | - | Nueva | |
| 0,14% | 9,8 M€ | 0,14% | Igual | |
| 0,68% | 9,5 M€ | 0,64% | Igual | |
| 0,22% | 6,5 M€ | 0,24% | Igual | |
| 0,22% | 5,7 M€ | 0,25% | Baja peso | |
| 1,68% | 4,8 M€ | 0,76% | Sube peso | |
| 1,02% | 2,7 M€ | 1,04% | Igual | |
| 0,67% | 2,2 M€ | 0,76% | Baja peso | |
| 0,35% | 1,9 M€ | 0,32% | Sube peso | |
| 2,02% | 1,3 M€ | 1,95% | Igual | |
| 0,21% | 1,3 M€ | 0,19% | Sube peso | |
| 0,79% | 975 mil€ | 0,88% | Baja peso | |
| 1,29% | 952 mil€ | 1,27% | Igual | |
| 3,28% | 932 mil€ | 3,10% | Sube peso | |
| 1,73% | 697 mil€ | 1,73% | Igual | |
| 0,54% | 542 mil€ | 0,49% | Sube peso | |
| 0,75% | 373 mil€ | 0,75% | Igual | |
| 1,24% | 277 mil€ | 1,36% | Baja peso | |
| 0,30% | 98 mil€ | 0,28% | Igual | |
| - | - | 0,10% | Sale | |
| - | - | 2,71% | Sale |
Mostrando 1 - 25 de 38
1 / 2