Deuda pública menos de un año
Spain Letras Del Tesoro
ES0L02610092 · España · EUR
Fondos que lo tienen
57
+22fondos
Importe total en carteras
579,9 M€
+116,0%vs. anterior
Peso medio
3,73 %
Compran o entran
35
Venden o salen
17
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Fondos que lo tienen en cartera
Quién compra
- Santander Corto Plazo, F.I.- → 7,05%Nueva
- Unicaja Renta Fija Corto Plazo, F.I.- → 1,66%Nueva
- Santander Horizonte 2026 3, F.I.3,39% → 24,20%Sube peso
- Caixabank Destino 2030, FI- → 0,61%Nueva
- Caixabank Destino, FI- → 2,50%Nueva
- Caixabank Destino 2026, FI- → 2,14%Nueva
- Santander Cumbre 2027 Plus, F.I.- → 3,14%Nueva
- Abanca Indice Renta Variable Emergente, FI- → 9,06%Nueva
- y 27 más en la tabla
Quién vende
- Abanca Fondeposito, F.I.1,54% → 0,58%Baja peso
- Caixabank Smart Renta Fija Corto Plazo, FI5,52% → 4,81%Baja peso
- Acacia Renta Dinamica, FI3,19% → 2,97%Baja peso
- Polar Renta Fija,FI0,93% → 0,77%Baja peso
- Mutuafondo Largo Plazo FI0,97% → 0,91%Baja peso
- Fondguissona, FI3,17% → 2,78%Baja peso
- Bankinter Capital 1 FI0,89% → 0,83%Baja peso
- Gredos Renta Fija, FI0,96% → 0,89%Baja peso
- y 9 más en la tabla
Todos los fondos con Spain Letras Del Tesoro
Fondo | Peso en cartera | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 7,05% | 321,3 M€ | - | Nueva | |
| 1,66% | 49,4 M€ | - | Nueva | |
| 24,20% | 25,3 M€ | 3,39% | Sube peso | |
| 0,61% | 19,9 M€ | - | Nueva | |
| 2,50% | 14,9 M€ | - | Nueva | |
| 0,58% | 14,7 M€ | 1,54% | Baja peso | |
| 2,14% | 13,9 M€ | - | Nueva | |
| 4,81% | 13,9 M€ | 5,52% | Baja peso | |
| 0,95% | 9,8 M€ | 0,92% | Igual | |
| 0,89% | 7,0 M€ | 0,89% | Igual | |
| 3,14% | 7,0 M€ | - | Nueva | |
| 9,06% | 6,4 M€ | - | Nueva | |
| 0,94% | 5,9 M€ | 0,93% | Igual | |
| 3,51% | 5,1 M€ | - | Nueva | |
| 2,80% | 5,0 M€ | - | Nueva | |
| 2,97% | 4,0 M€ | 3,19% | Baja peso | |
| 0,77% | 3,9 M€ | 0,93% | Baja peso | |
| 3,30% | 3,9 M€ | 3,24% | Igual | |
| 4,51% | 3,9 M€ | 4,67% | Igual | |
| 1,86% | 3,5 M€ | 1,92% | Igual | |
| 1,67% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| 18,38% | 3,0 M€ | - | Nueva | |
| 1,32% | 2,9 M€ | 1,39% | Igual | |
| 0,89% | 2,1 M€ | 0,88% | Igual | |
| 6,00% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Mostrando 1 - 25 de 65
1 / 3